福島 12R 4歳以上1勝クラス

AI勝率・連対率・複勝率・期待値を1レース集中で確認できます。

期待値あり(1.0以上): 8頭 / 表示中: 16頭
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク お宝
3 デボラ 44.6 12.60% 22.7% 35.3% 5.621 S 一発 特選 逆転候補
13 ジーティーエスピ 13.4 15.28% 27.5% 42.8% 2.047 S 特選
4 ベルアーブル - 56.2 3.37% 6.1% 9.4% 1.896 S 特選 逆転候補
7 ハルオーブ 13.3 12.73% 22.9% 35.6% 1.693 S 特選
1 ルクスコロン - 68.1 2.36% 4.2% 6.6% 1.604 S 特選 逆転候補
12 ザカリナン 17.4 7.64% 13.7% 21.4% 1.329 A 特選 逆転候補
10 ラブカムーン - 21.2 5.73% 10.3% 16.0% 1.215 A 特選 逆転候補
8 ラブアイミー - 32.3 3.18% 5.7% 8.9% 1.028 B 値打ち 逆転候補
14 セディバン - 26.9 3.18% 5.7% 8.9% 0.856 - -
15 ウィンストン 10.7 7.96% 14.3% 22.3% 0.851 - -
2 ナンナンプー - 19.9 3.95% 7.1% 11.1% 0.785 - -
9 セガンティーニ 9.7 6.43% 11.6% 18.0% 0.624 - -
11 テンプーシャオン - 16.8 3.18% 5.7% 8.9% 0.535 - -
16 ホリーアン - 16.5 3.18% 5.7% 8.9% 0.525 - -
6 ブラックティンカー - 13.0 3.18% 5.7% 8.9% 0.414 - -
5 ベルファスト - 2.3 6.05% 10.9% 16.9% 0.139 - -

スポンサー広告

画面へ進むまであと 5 秒...