期待値ダッシュボードの見方

本日の全レースから、期待値ランク(S・A・B)やAI勝率が高い馬を横断的に比較できるページです。特選穴10頭・逆転候補・鉄板サインなど、週末の勝負レース選びのたたき台としてお使いください。

数値は参考情報であり的中を保証するものではありません。予想・投票はご自身の判断で行ってください。

一覧の AI予想印を表示する前の確認

この直下に続く特選穴10頭・一覧表の印を切り替えるには、広告の下の免責に同意してください。広告のタップは任意です。

関連情報(広告)

このサイトは皆さまのクリック広告の収益によって、無料で運営されています。ぜひ、このサイトを維持するために、お気持ちのワンクリック、またこのサイトを参考に馬券が取れましたら、ご褒美のワンクリックをお願いします。

広告の閲覧・タップは任意です。ご興味のある内容のみご覧ください。

ご利用前の確認(免責事項)

本サイトに掲載される情報は、公開されている統計・解析結果をもとにした参考情報です。競馬の投票や購入の判断は、必ずご自身の責任と判断で行ってください。当サイトは予想の的中や損害等について一切の保証を負いません。広告の閲覧・タップは任意です。下のボタンで免責に同意すると表示が切り替わります。

同意して このページのAI印を一括表示

※この開催日の一覧で共通のアンロックです。次回訪問時は端末に記憶されます。

特選穴10頭・馬券内(確定)

特選10に入っていた馬のうち、結果確定で馬券内(3着以内)になったものです。

●● 5 シャンパンスター
期待値 4.359 6人気 単勝 12.4 結果 3着 馬券内 AI勝率 23.19% 複合 3.396
●● 11 スーパーガール
期待値 2.306 6人気 単勝 24.3 結果 2着 馬券内 AI勝率 9.45% 複合 0.732
期待値あり(1.0以上): 95頭 / 全体: 348頭 / 表示中: 72
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
複合条件で絞り込み(AND)
S: 1.5以上 A: 1.2以上 B: 1.0以上
レース 馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク 着順 馬券内 お宝
京都 4R 4歳以上障害OP 10 エンデュミオン ●● 999.9 15.54% 28.0% 43.5% 155.428 S 取消 馬券外 特選
東京 2R 3歳未勝利 3 セイカユウヒ ●● 166.3 22.31% 40.2% 62.5% 21.102 S 7着 馬券外 特選 鉄板
東京 7R 4歳以上1勝クラス 10 シュヴァルム ●● 184.7 10.43% 18.8% 29.2% 7.217 S 15着 馬券外 特選
東京 8R 青嵐賞 5 ダノンカゼルタ ●● 52.0 9.26% 16.7% 25.9% 6.076 S 12着 馬券外 特選
東京 10R むらさき賞 4 クリニクラウン ●● 61.4 8.63% 15.5% 24.2% 4.859 S 12着 馬券外 特選 逆転候補
東京 6R 4歳以上1勝クラス 2 チャイボーグ ●●- 229.7 6.55% 11.8% 18.3% 4.415 S 11着 馬券外 特選
京都 1R 3歳未勝利 5 シャンパンスター ●● 12.4 23.19% 41.7% 64.9% 4.359 S 3着 馬券内 特選 鉄板
京都 10R 安土城S 6 ムイ ●● 32.4 15.75% 28.3% 44.1% 3.952 S 15着 馬券外 特選 逆転候補
東京 11R 日本ダービー 12 アスクエジンバラ ●● 22.3 17.18% 30.9% 48.1% 3.556 S 10着 馬券外 特選 逆転候補
京都 4R 4歳以上障害OP 8 ソルアマゾン ●● 85.6 9.57% 17.2% 26.8% 3.444 S 8着 馬券外 特選
東京 12R 目黒記念 10 マイネルケレリウス ●● 49.0 6.39% 11.5% 17.9% 3.408 S 8着 馬券外 特選 逆転候補
東京 11R 日本ダービー 16 グリーンエナジー ●● 25.4 13.44% 24.2% 37.6% 3.388 S 16着 馬券外 特選 逆転候補
東京 6R 4歳以上1勝クラス 7 キョウエイグッド ●● 26.8 18.93% 34.1% 53.0% 3.351 S 6着 馬券外 特選 鉄板
東京 12R 目黒記念 7 アスクセクシーモア ●● 30.3 7.11% 12.8% 19.9% 2.980 S 6着 馬券外 特選 逆転候補
東京 11R 日本ダービー 2 マテンロウゲイル ●●- 42.8 6.39% 11.5% 17.9% 2.877 S 5着 馬券外 特選 逆転候補
東京 9R 薫風S 6 ダノンスウィッチ ●● 61.2 10.02% 18.0% 28.1% 2.837 S 8着 馬券外 特選
東京 7R 4歳以上1勝クラス 16 ボナーテソーロ ●● 29.6 11.22% 20.2% 31.4% 2.772 S 11着 馬券外 特選
京都 5R 3歳未勝利 17 アイルトン ●● 10.1 18.21% 32.8% 51.0% 2.550 S 8着 馬券外 特選 鉄板
東京 9R 薫風S 7 アデランテ ●● 15.1 15.07% 27.1% 42.2% 2.517 S 15着 馬券外 特選
東京 9R 薫風S 4 ジョディーズマロン ●●- 50.5 8.87% 16.0% 24.8% 2.360 S 4着 馬券外 特選
東京 2R 3歳未勝利 2 ジャメビュ ●●- 37.8 5.84% 10.5% 16.4% 2.349 S 4着 馬券外 特選
東京 5R 3歳1勝クラス 11 スーパーガール ●● 24.3 9.45% 17.0% 26.5% 2.306 S 2着 馬券内 特選
京都 3R 3歳未勝利 13 タニセンゴールド ●● 22.6 6.83% 12.3% 19.1% 2.173 S 4着 馬券外 特選
京都 12R 渡月橋S 11 ブルクトーア ●● 30.3 10.98% 19.8% 30.7% 2.152 S 7着 馬券外 特選 逆転候補
東京 8R 青嵐賞 4 ジオセントリック ●● 2.7 32.32% 58.2% 90.5% 2.133 S 3着 馬券内 特選 鉄板
東京 1R 3歳未勝利 14 バーヴァンシー ●● 13.6 21.95% 39.5% 61.5% 2.107 S 6着 馬券外 特選 鉄板
京都 12R 渡月橋S 1 ブリックワーク ●●- 61.4 5.31% 9.6% 14.9% 2.023 S 11着 馬券外 特選 逆転候補
京都 5R 3歳未勝利 10 マスティカーレ ●● 13.7 12.34% 22.2% 34.5% 1.986 S 10着 馬券外 特選
京都 10R 安土城S 2 メイショウシンタケ ●● 42.3 6.63% 11.9% 18.6% 1.871 S 17着 馬券外 特選 逆転候補
京都 4R 4歳以上障害OP 4 マホロバ ●● 20.5 15.17% 27.3% 42.5% 1.805 S 9着 馬券外 特選
東京 4R 3歳未勝利 11 フォーエバーラブ ●● 33.6 5.46% 9.8% 15.3% 1.726 S 13着 馬券外 特選
東京 3R 3歳未勝利 4 カシマライフウ ●● 6.1 25.75% 46.3% 72.1% 1.725 S 6着 馬券外 特選 鉄板
東京 2R 3歳未勝利 4 キリミツ ●● 6.6 13.51% 24.3% 37.8% 1.661 S 2着 馬券内 特選
京都 10R 安土城S 8 アルテヴェローチェ ●● 21.8 8.61% 15.5% 24.1% 1.618 S 12着 馬券外 特選 逆転候補
京都 8R 4歳以上2勝クラス 4 ホウオウタイタン ●● 5.4 20.65% 37.2% 57.8% 1.590 S 2着 馬券内 特選 鉄板
東京 10R むらさき賞 9 ダンツファイター ●● 11.0 10.76% 19.4% 30.1% 1.581 S 3着 馬券内 特選
東京 10R むらさき賞 18 レディーミコノス ●● 11.5 8.32% 15.0% 23.3% 1.572 S 15着 馬券外 特選
東京 12R 目黒記念 5 ギャンブルルーム ●●- 25.9 5.89% 10.6% 16.5% 1.567 S 14着 馬券外 特選 逆転候補
東京 1R 3歳未勝利 16 ユーゲットミー ●● 28.8 7.35% 13.2% 20.6% 1.559 S 9着 馬券外 特選
東京 3R 3歳未勝利 13 ゴットタレント ●● 16.7 12.67% 22.8% 35.5% 1.520 S 12着 馬券外 特選
京都 11R 白百合S 1 ロサルゴサ ●● 4.2 24.30% 43.7% 68.0% 1.482 A 1着 馬券内 特選 鉄板
東京 7R 4歳以上1勝クラス 9 クニノハッピー ●● 29.2 6.15% 11.1% 17.2% 1.477 A 9着 馬券外 特選
京都 10R 安土城S 7 スリールミニョン ●● 30.4 8.24% 14.8% 23.1% 1.441 A 3着 馬券内 特選 逆転候補
京都 2R 3歳未勝利 2 アドフランマム ●● 14.1 13.59% 24.5% 38.0% 1.427 A 13着 馬券外 特選
京都 12R 渡月橋S 15 メイショウセイロウ ●● 10.0 16.07% 28.9% 45.0% 1.398 A 15着 馬券外 特選
京都 2R 3歳未勝利 15 マリリンバローズ ●● 2.9 33.90% 61.0% 94.9% 1.390 A 2着 馬券内 特選 鉄板
京都 1R 3歳未勝利 6 プルーフリーディン ●● 6.2 17.10% 30.8% 47.9% 1.385 A 4着 馬券外 特選
京都 3R 3歳未勝利 3 ハオカノア ●● 18.0 8.27% 14.9% 23.2% 1.348 A 7着 馬券外 特選
京都 3R 3歳未勝利 11 グランワールド ●● 3.6 27.87% 50.2% 78.0% 1.338 A 8着 馬券外 特選 鉄板
東京 4R 3歳未勝利 7 セリエンクーニゲン ●● 5.0 19.33% 34.8% 54.1% 1.334 A 4着 馬券外 特選 鉄板
東京 6R 4歳以上1勝クラス 5 コスモグラニット ●●- 16.5 8.02% 14.4% 22.5% 1.331 A 7着 馬券外 特選
東京 2R 3歳未勝利 6 トワイライトビュー ●● 3.3 23.14% 41.7% 64.8% 1.296 A 1着 馬券内 特選 鉄板
東京 4R 3歳未勝利 1 ヤマニンルーバス ●● 51.9 6.05% 10.9% 16.9% 1.289 A 16着 馬券外 特選
京都 12R 渡月橋S 17 ヨウシタンレイ ●● 20.7 6.05% 10.9% 16.9% 1.240 A 5着 馬券外 特選 逆転候補
東京 12R 目黒記念 11 ダノンシーマ ●● 3.8 31.76% 57.2% 88.9% 1.239 A 3着 馬券内 特選 鉄板
京都 8R 4歳以上2勝クラス 2 ステラクラウン ●● 3.5 25.85% 46.5% 72.4% 1.215 A 5着 馬券外 特選 鉄板
京都 6R 3歳1勝クラス 11 ジャスティンルマン ●● 13.7 14.55% 26.2% 40.7% 1.207 A 9着 馬券外 特選
京都 7R 4歳以上1勝クラス 6 ロットブラータ ●● 4.2 26.16% 47.1% 73.2% 1.203 A 8着 馬券外 特選 鉄板
京都 1R 3歳未勝利 1 ローゾフィア ●● 15.5 7.25% 13.0% 20.3% 1.160 B 14着 馬券外 値打ち
京都 7R 4歳以上1勝クラス 3 レジェンドシップ ●● 5.3 21.77% 39.2% 61.0% 1.132 B 3着 馬券内 値打ち 鉄板
東京 5R 3歳1勝クラス 13 カセノアステリア ●● 8.6 11.83% 21.3% 33.1% 1.124 B 7着 馬券外 値打ち
京都 9R 與杼特別 4 エンマ ●● 40.1 6.83% 12.3% 19.1% 1.113 B 9着 馬券外 値打ち
京都 12R 渡月橋S 7 エマヌエーレ ●● 17.0 5.71% 10.3% 16.0% 1.107 B 3着 馬券内 値打ち 逆転候補
東京 9R 薫風S 13 セギレエルビエント ●● 4.3 21.28% 38.3% 59.6% 1.106 B 12着 馬券外 値打ち 鉄板
京都 3R 3歳未勝利 5 メイショウジンライ ●● 5.4 13.58% 24.4% 38.0% 1.086 B 2着 馬券内 値打ち
東京 5R 3歳1勝クラス 6 ムテキシャチョウ ●● 3.4 38.14% 68.6% 100.0% 1.068 B 8着 馬券外 値打ち 鉄板
東京 10R むらさき賞 16 ミスタージーティー ●●- 15.2 7.45% 13.4% 20.9% 1.044 B 9着 馬券外 値打ち 逆転候補
京都 12R 渡月橋S 12 ノクナレア ●● 4.5 14.88% 26.8% 41.7% 1.042 B 6着 馬券外 値打ち
京都 9R 與杼特別 8 アリエスキング ●● 6.0 13.93% 25.1% 39.0% 1.031 B 5着 馬券外 値打ち
東京 7R 4歳以上1勝クラス 11 ヘインズポイント ●● 2.7 21.00% 37.8% 58.8% 1.008 B 10着 馬券外 値打ち 鉄板
東京 10R むらさき賞 8 キングメーカー ●●- 15.5 6.80% 12.2% 19.0% 1.006 B 13着 馬券外 値打ち 逆転候補
京都 11R 白百合S 7 ダイチノナポリ ●● 16.9 11.79% 21.2% 33.0% 1.002 B 2着 馬券内 値打ち 逆転候補

ご利用前のお知らせ

参考情報のご確認です。数秒でサイトへ進みます。

免責事項(抜粋)

本サイトに掲載される情報は、公開されている統計・解析結果をもとにした参考情報です。競馬の投票や購入の判断は、必ずご自身の責任と判断で行ってください。当サイトは予想の的中や損害等について一切の保証を負いません。

このサイトは皆さまのクリック広告の収益によって、無料で運営されています。ぜひ、このサイトを維持するために、お気持ちのワンクリック、またこのサイトを参考に馬券が取れましたら、ご褒美のワンクリックをお願いします。

広告の閲覧・タップは任意です。ご興味のある内容のみご覧ください。

スポンサー

画面へ進むまであと 6 秒...