過去3年分(185開催)の統計データから、予算に応じた配分を自動生成します。
予算に応じたWIN5の買い目頭数配分を試算するツールです。過去の統計を参考にしたシミュレーションであり、将来の的中を約束するものではありません。
実際の購入はご自身の責任で行い、余裕資金の範囲内で楽しむことを推奨します。
的中馬番: 2 → 8 → 2 → 11 → 16
WIN5 払戻金: 1,025,520円 (的中 566 口)
「的中圏内」は、画面に表示されている推奨馬に、5脚すべての1着が入っているかを示します(予算スライダー連動)。
現在の予算 100円: 的中圏外(表示中の推奨馬に当たりが足りない)
参考(スコア順のみ・実際の推奨馬とは別): 各脚をスコア上位だけ広げた場合 [7, 6, 2, 3, 2] 頭 → 504点(50,400円)。穴狙い・期待値枠の選び方は反映されないため、この金額で当たるとは限りません。
※シミュレーションであり、実際の購入結果を保証するものではありません。
| 開催日 | 的中馬番 | 配当 | 推奨で当たった最低予算 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月13日 | #8#4#9#3#7 | 535,980円 | 20,592,000円 |
| 2026年6月7日 | #6#1#6#6#4 | 2,874,500円 | 15,246,000円 |
| 2026年6月6日 | #8#4#6#2#9 | 3,159,870円 | 1,800,000円 |
| 2026年5月31日 | #14#10#12#17#17 | 162,030円 | 28,080,000円 |
| 2026年5月30日 | #8#10#2#16#2 | 25,490円 | 1,200,000円 |
| 2026年5月24日 | #12#6#9#2#16 | 1,271,050円 | 22,464,000円 |
| 2026年5月23日 | #14#15#7#3#14 | 782,390円 | 86,400,000円 |
| 2026年5月17日 | #12#7#6#4#12 | 1,821,170円 | 6,000,000円 |
| 2026年5月16日 | #8#1#12#7#3 | 250,570円 | 28,392,000円 |
| 2026年5月10日 | #4#12#7#4#17 | 458,890円 | 3,600,000円 |
| 2026年5月9日 | #3#10#16#5#11 | 1,874,760円 | 5,250,000円 |
| 2026年5月3日 | #14#3#4#12#7 | 2,542,050円 | 12,600,000円 |
| 2026年5月2日 | #5#11#5#4#16 | 5,258,560円 | 17,424,000円 |
| 2026年4月26日 | #5#3#6#9#5 | 541,700円 | 11,550,000円 |
| 2026年4月25日 | #2#15#8#2#16 | 150,775,450円 | 31,941,000円 |
| 2026年4月19日 | #3#12#13#5#4 | 10,041,410円 | 15,246,000円 |
| 2026年4月12日 | #7#2#11#9#15 | 11,445,690円 | 18,876,000円 |
| 2026年4月5日 | #6#16#6#14#15 | 233,700円 | 9,900,000円 |
※過去日の推奨は、その日の出馬表・結果に基づくシミュレーションです。実際の購入結果を保証するものではありません。
予算に合わせて、各脚の買い目の頭数を自動配分します。
| 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 12 | オストラヴァ | ○ | 3.6 |
| 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 3 | テラメリタ | ◎ | 7.9 |
| 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 15 | ベビーズブレス | ▲ | 17.7 |
| 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 8 | カンシン | ○ | 4.5 |
| 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 5 | クロワデュノール | ◎ | 2.5 |
ご利用前のお知らせ
参考情報のご確認です。数秒でサイトへ進みます。
免責事項(抜粋)
本サイトに掲載される情報は、公開されている統計・解析結果をもとにした参考情報です。競馬の投票や購入の判断は、必ずご自身の責任と判断で行ってください。当サイトは予想の的中や損害等について一切の保証を負いません。
画面へ進むまであと 6 秒...