本日の特選10頭

◎ 5 ロングトールサリー
期待値 227.439 AI勝率 22.75% 複合 14.485
◎ 6 アジュマン
期待値 3.757 AI勝率 32.67% 複合 4.124
▲ 4 トライアンドエラー
期待値 11.925 AI勝率 17.64% 複合 2.945
◎ 14 ステラスプレンダー
期待値 4.177 AI勝率 19.79% 複合 2.778
○ 6 セントリアン
期待値 5.020 AI勝率 15.99% 複合 2.697
◎ 8 ロイスター
期待値 3.772 AI勝率 20.39% 複合 2.584
◎ 11 サマースイートピー
期待値 3.600 AI勝率 21.05% 複合 2.547
○ 7 ワイノナオミ
期待値 4.788 AI勝率 11.76% 複合 1.893
○ 7 ケイツーリーブル
期待値 3.548 AI勝率 15.29% 複合 1.823
◎ 3 ターンザテーブルス
期待値 2.464 AI勝率 25.40% 複合 1.753
期待値あり(1.0以上): 172頭 / 全体: 483頭 / 表示中: 83頭
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
S: 1.5以上 A: 1.2以上 B: 1.0以上
レース 馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク お宝
阪神 5R 3歳1勝クラス 5 ロングトールサリー 999.9 22.75% 40.9% 63.7% 227.439 S 一発 特選 鉄板
中山 6R 3歳1勝クラス 4 トライアンドエラー 67.6 17.64% 31.8% 49.4% 11.925 S 一発 特選
阪神 6R 3歳1勝クラス 13 ジョアン 50.8 13.12% 23.6% 36.7% 6.664 S 特選
中山 11R 中山グランドジャンプ 1 ポリトナリティー 87.8 6.21% 11.2% 17.4% 5.456 S 特選 逆転候補
阪神 4R 3歳未勝利 9 ソルトハッピー 59.3 8.88% 16.0% 24.9% 5.268 S 特選
中山 1R 3歳未勝利 6 セントリアン 31.4 15.99% 28.8% 44.8% 5.020 S 一発 特選
中山 5R 3歳未勝利 14 ナムラハンナ 87.6 5.72% 10.3% 16.0% 5.008 S 特選
阪神 9R 吹田特別 7 ワイノナオミ 40.7 11.76% 21.2% 32.9% 4.788 S 一発 特選
中山 12R 葛飾特別 4 ケンキョ - 58.0 7.89% 14.2% 22.1% 4.579 S 特選 逆転候補
福島 11R ラジオ福島賞 14 ステラスプレンダー 21.1 19.79% 35.6% 55.4% 4.177 S 一発 特選 逆転候補 鉄板
阪神 1R 3歳未勝利 1 スマートルヴァン 48.2 8.55% 15.4% 23.9% 4.120 S 特選
中山 1R 3歳未勝利 9 ジャメビュ 37.4 10.17% 18.3% 28.5% 3.805 S 特選
阪神 6R 3歳1勝クラス 8 ロイスター 18.5 20.39% 36.7% 57.1% 3.772 S 一発 特選 鉄板
阪神 10R 丹波特別 6 アジュマン 11.5 32.67% 58.8% 91.5% 3.757 S 一発 特選 鉄板
中山 12R 葛飾特別 11 サマースイートピー 17.1 21.05% 37.9% 58.9% 3.600 S 一発 特選 逆転候補 鉄板
阪神 6R 3歳1勝クラス 7 ケイツーリーブル 23.2 15.29% 27.5% 42.8% 3.548 S 一発 特選
阪神 12R 4歳以上1勝クラス 6 ハウリングウィンド 24.1 13.85% 24.9% 38.8% 3.339 S 特選 逆転候補
中山 9R 袖ケ浦特別 11 ジャガード - 42.6 7.64% 13.8% 21.4% 3.254 S 特選
福島 11R ラジオ福島賞 4 サンドオブエテル 33.7 9.50% 17.1% 26.6% 3.202 S 特選 逆転候補
中山 3R 3歳未勝利 10 ベアゴーフォー 26.1 11.97% 21.6% 33.5% 3.125 S 特選
阪神 2R 3歳未勝利 9 セイウンダイフク 29.2 9.64% 17.3% 27.0% 2.814 S 特選
中山 9R 袖ケ浦特別 10 ヴィヴァクラウン 32.2 8.56% 15.4% 24.0% 2.755 S 特選
阪神 8R 4歳以上1勝クラス 6 アットアブラスト 17.6 15.33% 27.6% 42.9% 2.698 S 特選
福島 12R 4歳以上1勝クラス 3 デボラ - 44.6 5.93% 10.7% 16.6% 2.645 S 特選 逆転候補
中山 12R 葛飾特別 10 ドナカルナバル 31.1 8.42% 15.2% 23.6% 2.619 S 特選 逆転候補
中山 8R 4歳以上1勝クラス 15 セージグリーン 51.3 5.06% 9.1% 14.2% 2.595 S 特選
阪神 1R 3歳未勝利 11 ペコリズム 26.5 9.47% 17.0% 26.5% 2.509 S 特選
中山 8R 4歳以上1勝クラス 1 ナムラジミー 32.2 7.78% 14.0% 21.8% 2.506 S 特選
中山 6R 3歳1勝クラス 3 ターンザテーブルス 9.7 25.40% 45.7% 71.1% 2.464 S 一発 特選 鉄板
中山 9R 袖ケ浦特別 1 ワース 9.5 25.44% 45.8% 71.2% 2.417 S 特選 鉄板
阪神 10R 丹波特別 7 ガンマジーティーピ 19.0 12.62% 22.7% 35.3% 2.399 S 特選 逆転候補
中山 5R 3歳未勝利 15 ホウオウロレンシア 28.5 8.38% 15.1% 23.5% 2.389 S 特選
阪神 5R 3歳1勝クラス 2 セイカンサンラン 34.3 6.93% 12.5% 19.4% 2.379 S 特選
阪神 11R アンタレスステークス 9 ピカピカサンダー 22.6 10.41% 18.7% 29.1% 2.352 S 特選 逆転候補
中山 5R 3歳未勝利 16 ベルウッドバイオ 31.6 6.86% 12.3% 19.2% 2.168 S 特選
阪神 3R 3歳未勝利 9 フィサブロス 7.4 28.69% 51.6% 80.3% 2.123 S 特選 鉄板
中山 7R 4歳以上1勝クラス 5 バニーラビット 18.9 11.17% 20.1% 31.3% 2.110 S 特選
福島 12R 4歳以上1勝クラス 7 ハルオーブ 13.3 15.21% 27.4% 42.6% 2.023 S 特選
中山 1R 3歳未勝利 2 オーシャンステラ 12.1 16.72% 30.1% 46.8% 2.023 S 特選
阪神 4R 3歳未勝利 17 ベネディクション - 39.9 5.05% 9.1% 14.1% 2.016 S 特選
中山 6R 3歳1勝クラス 1 ノーザンタイタン 17.5 11.49% 20.7% 32.2% 2.011 S 特選
阪神 4R 3歳未勝利 6 ランスオブヒーロー 9.1 22.00% 39.6% 61.6% 2.002 S 特選 鉄板
阪神 11R アンタレスステークス 12 サイモンザナドゥ 16.0 12.14% 21.9% 34.0% 1.943 S 特選 逆転候補
中山 4R 3歳未勝利 10 レイズテンペスト 6.5 29.04% 52.3% 81.3% 1.888 S 特選 鉄板
中山 10R 下総ステークス 8 ドバイブルース 19.1 9.87% 17.8% 27.6% 1.884 S 特選 逆転候補
中山 11R 中山グランドジャンプ 4 サンデイビス - 32.8 5.65% 10.2% 15.8% 1.853 S 特選 逆転候補
阪神 9R 吹田特別 12 ホウオウゴールド 16.6 11.03% 19.9% 30.9% 1.831 S 特選
中山 7R 4歳以上1勝クラス 9 ベネスピラ 9.0 19.94% 35.9% 55.8% 1.795 S 特選 鉄板
中山 10R 下総ステークス 11 ヴァンドーム 13.3 13.45% 24.2% 37.7% 1.789 S 特選
中山 11R 中山グランドジャンプ 7 ネビーイーム 22.2 7.91% 14.2% 22.1% 1.756 S 特選 逆転候補
阪神 2R 3歳未勝利 7 アメリカンパウダー 35.5 4.92% 8.8% 13.8% 1.745 S 特選
中山 2R 3歳未勝利 1 ゴーフォアブローク 10.7 15.98% 28.8% 44.8% 1.710 S 特選
阪神 10R 丹波特別 8 サダメ 29.9 5.54% 10.0% 15.5% 1.656 S 特選 逆転候補
中山 4R 3歳未勝利 3 メディチパワー 16.7 9.91% 17.8% 27.8% 1.655 S 特選
中山 10R 下総ステークス 10 バギーウィップ 9.2 17.94% 32.3% 50.2% 1.650 S 特選 鉄板
中山 4R 3歳未勝利 11 アイアムアッパレ 26.4 6.14% 11.1% 17.2% 1.622 S 特選
福島 12R 4歳以上1勝クラス 12 ザカリナン 17.4 9.13% 16.4% 25.6% 1.588 S 特選 逆転候補
阪神 12R 4歳以上1勝クラス 15 カネコメファミリー 16.6 9.52% 17.1% 26.7% 1.581 S 特選 逆転候補
中山 1R 3歳未勝利 12 エコロセレナ 11.2 13.44% 24.2% 37.6% 1.506 S 特選
中山 3R 3歳未勝利 4 フクノエルデ 26.1 5.70% 10.3% 16.0% 1.488 A 特選
福島 12R 4歳以上1勝クラス 10 ラブカムーン - 21.2 6.84% 12.3% 19.2% 1.451 A 特選 逆転候補
阪神 7R 4歳以上1勝クラス 11 パスコード 5.0 28.27% 50.9% 79.2% 1.414 A 特選 鉄板
中山 4R 3歳未勝利 13 ジョイグリーン 23.0 6.14% 11.1% 17.2% 1.413 A 特選
中山 3R 3歳未勝利 14 ノリキング 39.2 3.56% 6.4% 10.0% 1.397 A 特選
阪神 3R 3歳未勝利 11 エクストラプッシュ 14.1 9.84% 17.7% 27.5% 1.387 A 特選
中山 2R 3歳未勝利 6 キセログラフィカ 4.3 31.27% 56.3% 87.6% 1.345 A 特選 鉄板
阪神 2R 3歳未勝利 16 ウェルカムソング 10.9 12.29% 22.1% 34.4% 1.340 A 特選
中山 8R 4歳以上1勝クラス 3 コズミックダンサー 5.2 25.29% 45.5% 70.8% 1.315 A 特選 鉄板
阪神 8R 4歳以上1勝クラス 7 クラッチプレイヤー 6.0 21.91% 39.4% 61.4% 1.315 A 特選 鉄板
阪神 7R 4歳以上1勝クラス 14 ラガークイン 28.7 4.57% 8.2% 12.8% 1.313 A 特選
中山 12R 葛飾特別 5 ホウオウプレミア 13.7 9.47% 17.1% 26.5% 1.298 A 特選
福島 11R ラジオ福島賞 3 ホウショウマリス 11.5 11.08% 20.0% 31.0% 1.275 A 特選
阪神 9R 吹田特別 6 メイショウタムシバ 6.7 18.38% 33.1% 51.5% 1.232 A 特選 鉄板
阪神 2R 3歳未勝利 6 グレイトソン 6.9 17.40% 31.3% 48.7% 1.201 A 特選
中山 5R 3歳未勝利 12 グレイスルーラー 16.2 7.24% 13.0% 20.3% 1.173 B 値打ち
中山 9R 袖ケ浦特別 6 ラブディーヴァ 11.2 9.93% 17.9% 27.8% 1.112 B 値打ち
中山 11R 中山グランドジャンプ 8 ヘザルフェン 19.6 5.65% 10.2% 15.8% 1.107 B 値打ち 逆転候補
中山 12R 葛飾特別 13 ルイステソーロ - 20.2 5.26% 9.5% 14.7% 1.063 B 値打ち 逆転候補
中山 7R 4歳以上1勝クラス 8 サンライズバブル 13.2 7.98% 14.4% 22.3% 1.053 B 値打ち
阪神 11R アンタレスステークス 10 ジェイパームス 12.1 8.67% 15.6% 24.3% 1.049 B 値打ち
阪神 4R 3歳未勝利 13 オーケーキュート - 20.3 5.05% 9.1% 14.1% 1.026 B 値打ち
福島 12R 4歳以上1勝クラス 15 ウィンストン 10.7 9.51% 17.1% 26.6% 1.017 B 値打ち
中山 12R 葛飾特別 9 アストラカ 10.0 10.00% 18.0% 28.0% 1.000 B 値打ち

スポンサー広告

画面へ進むまであと 5 秒...