期待値ダッシュボードの見方

本日の全レースから、期待値ランク(S・A・B)やAI勝率が高い馬を横断的に比較できるページです。特選穴10頭・逆転候補・鉄板サインなど、週末の勝負レース選びのたたき台としてお使いください。

数値は参考情報であり的中を保証するものではありません。予想・投票はご自身の判断で行ってください。

一覧の AI予想印を表示する前の確認

この直下に続く特選穴10頭・一覧表の印を切り替えるには、広告の下の免責に同意してください。広告のタップは任意です。

関連情報(広告)

このサイトは皆さまのクリック広告の収益によって、無料で運営されています。ぜひ、このサイトを維持するために、お気持ちのワンクリック、またこのサイトを参考に馬券が取れましたら、ご褒美のワンクリックをお願いします。

広告の閲覧・タップは任意です。ご興味のある内容のみご覧ください。

ご利用前の確認(免責事項)

本サイトに掲載される情報は、公開されている統計・解析結果をもとにした参考情報です。競馬の投票や購入の判断は、必ずご自身の責任と判断で行ってください。当サイトは予想の的中や損害等について一切の保証を負いません。広告の閲覧・タップは任意です。下のボタンで免責に同意すると表示が切り替わります。

同意して このページのAI印を一括表示

※この開催日の一覧で共通のアンロックです。次回訪問時は端末に記憶されます。

特選穴10頭・馬券内(確定)

特選10に入っていた馬のうち、結果確定で馬券内(3着以内)になったものです。

●● 5 シャンパンスター
期待値 4.359 6人気 単勝 12.4 結果 3着 馬券内 AI勝率 23.19% 複合 3.396
●● 11 スーパーガール
期待値 2.306 6人気 単勝 24.3 結果 2着 馬券内 AI勝率 9.45% 複合 0.732
期待値あり(1.0以上): 95頭 / 全体: 348頭 / 表示中: 348
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
複合条件で絞り込み(AND)
S: 1.5以上 A: 1.2以上 B: 1.0以上
レース 馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク 着順 馬券内 お宝
京都 4R 4歳以上障害OP 10 エンデュミオン ●● 999.9 15.54% 28.0% 43.5% 155.428 S 取消 馬券外 特選
東京 2R 3歳未勝利 3 セイカユウヒ ●● 166.3 22.31% 40.2% 62.5% 21.102 S 7着 馬券外 特選 鉄板
東京 12R 目黒記念 2 ショウナンバシット ●●- 191.0 4.90% 8.8% 13.7% 8.446 S 13着 馬券外 特選 逆転候補
東京 7R 4歳以上1勝クラス 10 シュヴァルム ●● 184.7 10.43% 18.8% 29.2% 7.217 S 15着 馬券外 特選
東京 8R 青嵐賞 5 ダノンカゼルタ ●● 52.0 9.26% 16.7% 25.9% 6.076 S 12着 馬券外 特選
東京 10R むらさき賞 4 クリニクラウン ●● 61.4 8.63% 15.5% 24.2% 4.859 S 12着 馬券外 特選 逆転候補
東京 8R 青嵐賞 10 プリズマジコ ●●- 98.9 2.85% 5.1% 8.0% 4.495 S 10着 馬券外 特選
東京 6R 4歳以上1勝クラス 2 チャイボーグ ●●- 229.7 6.55% 11.8% 18.3% 4.415 S 11着 馬券外 特選
京都 1R 3歳未勝利 5 シャンパンスター ●● 12.4 23.19% 41.7% 64.9% 4.359 S 3着 馬券内 特選 鉄板
京都 10R 安土城S 6 ムイ ●● 32.4 15.75% 28.3% 44.1% 3.952 S 15着 馬券外 特選 逆転候補
東京 11R 日本ダービー 12 アスクエジンバラ ●● 22.3 17.18% 30.9% 48.1% 3.556 S 10着 馬券外 特選 逆転候補
京都 4R 4歳以上障害OP 8 ソルアマゾン ●● 85.6 9.57% 17.2% 26.8% 3.444 S 8着 馬券外 特選
東京 12R 目黒記念 10 マイネルケレリウス ●● 49.0 6.39% 11.5% 17.9% 3.408 S 8着 馬券外 特選 逆転候補
東京 11R 日本ダービー 16 グリーンエナジー ●● 25.4 13.44% 24.2% 37.6% 3.388 S 16着 馬券外 特選 逆転候補
東京 6R 4歳以上1勝クラス 7 キョウエイグッド ●● 26.8 18.93% 34.1% 53.0% 3.351 S 6着 馬券外 特選 鉄板
東京 10R むらさき賞 3 テウメッサ ●●- 161.0 3.45% 6.2% 9.6% 3.238 S 14着 馬券外 特選 逆転候補
東京 12R 目黒記念 7 アスクセクシーモア ●● 30.3 7.11% 12.8% 19.9% 2.980 S 6着 馬券外 特選 逆転候補
東京 2R 3歳未勝利 15 タイヨウノユビワ ●●- 90.1 4.40% 7.9% 12.3% 2.882 S 12着 馬券外 特選
東京 11R 日本ダービー 2 マテンロウゲイル ●●- 42.8 6.39% 11.5% 17.9% 2.877 S 5着 馬券外 特選 逆転候補
東京 9R 薫風S 6 ダノンスウィッチ ●● 61.2 10.02% 18.0% 28.1% 2.837 S 8着 馬券外 特選
東京 7R 4歳以上1勝クラス 16 ボナーテソーロ ●● 29.6 11.22% 20.2% 31.4% 2.772 S 11着 馬券外 特選
東京 3R 3歳未勝利 7 ブッチギレ ●●- 146.7 3.92% 7.1% 11.0% 2.692 S 14着 馬券外 特選
京都 5R 3歳未勝利 17 アイルトン ●● 10.1 18.21% 32.8% 51.0% 2.550 S 8着 馬券外 特選 鉄板
東京 9R 薫風S 7 アデランテ ●● 15.1 15.07% 27.1% 42.2% 2.517 S 15着 馬券外 特選
東京 9R 薫風S 4 ジョディーズマロン ●●- 50.5 8.87% 16.0% 24.8% 2.360 S 4着 馬券外 特選
東京 2R 3歳未勝利 2 ジャメビュ ●●- 37.8 5.84% 10.5% 16.4% 2.349 S 4着 馬券外 特選
東京 5R 3歳1勝クラス 11 スーパーガール ●● 24.3 9.45% 17.0% 26.5% 2.306 S 2着 馬券内 特選
東京 12R 目黒記念 12 キングズパレス ●●- 71.0 4.02% 7.2% 11.3% 2.305 S 7着 馬券外 特選 逆転候補
京都 3R 3歳未勝利 13 タニセンゴールド ●● 22.6 6.83% 12.3% 19.1% 2.173 S 4着 馬券外 特選
京都 12R 渡月橋S 11 ブルクトーア ●● 30.3 10.98% 19.8% 30.7% 2.152 S 7着 馬券外 特選 逆転候補
東京 8R 青嵐賞 4 ジオセントリック ●● 2.7 32.32% 58.2% 90.5% 2.133 S 3着 馬券内 特選 鉄板
東京 11R 日本ダービー 10 ジャスティンビスタ ●●- 89.2 2.80% 5.0% 7.8% 2.118 S 18着 馬券外 特選 逆転候補
東京 10R むらさき賞 6 ドットクルー ●●- 63.2 4.31% 7.8% 12.1% 2.117 S 10着 馬券外 特選 逆転候補
東京 1R 3歳未勝利 14 バーヴァンシー ●● 13.6 21.95% 39.5% 61.5% 2.107 S 6着 馬券外 特選 鉄板
京都 12R 渡月橋S 1 ブリックワーク ●●- 61.4 5.31% 9.6% 14.9% 2.023 S 11着 馬券外 特選 逆転候補
京都 5R 3歳未勝利 16 レットフィールマン ●●- 428.7 1.67% 3.0% 4.7% 2.015 S 13着 馬券外 特選
京都 5R 3歳未勝利 10 マスティカーレ ●● 13.7 12.34% 22.2% 34.5% 1.986 S 10着 馬券外 特選
京都 12R 渡月橋S 18 テーオーダヴィンチ ●●- 48.0 4.83% 8.7% 13.5% 1.986 S 13着 馬券外 特選 逆転候補
京都 10R 安土城S 2 メイショウシンタケ ●● 42.3 6.63% 11.9% 18.6% 1.871 S 17着 馬券外 特選 逆転候補
京都 4R 4歳以上障害OP 4 マホロバ ●● 20.5 15.17% 27.3% 42.5% 1.805 S 9着 馬券外 特選
京都 5R 3歳未勝利 11 ヒロウッドテール ●●- 127.4 3.53% 6.4% 9.9% 1.745 S 11着 馬券外 特選
東京 4R 3歳未勝利 11 フォーエバーラブ ●● 33.6 5.46% 9.8% 15.3% 1.726 S 13着 馬券外 特選
東京 3R 3歳未勝利 4 カシマライフウ ●● 6.1 25.75% 46.3% 72.1% 1.725 S 6着 馬券外 特選 鉄板
東京 2R 3歳未勝利 4 キリミツ ●● 6.6 13.51% 24.3% 37.8% 1.661 S 2着 馬券内 特選
京都 10R 安土城S 8 アルテヴェローチェ ●● 21.8 8.61% 15.5% 24.1% 1.618 S 12着 馬券外 特選 逆転候補
京都 8R 4歳以上2勝クラス 4 ホウオウタイタン ●● 5.4 20.65% 37.2% 57.8% 1.590 S 2着 馬券内 特選 鉄板
京都 10R 安土城S 4 ソウテン ●●- 72.3 2.82% 5.1% 7.9% 1.584 S 10着 馬券外 特選 逆転候補
東京 10R むらさき賞 9 ダンツファイター ●● 11.0 10.76% 19.4% 30.1% 1.581 S 3着 馬券内 特選
東京 10R むらさき賞 18 レディーミコノス ●● 11.5 8.32% 15.0% 23.3% 1.572 S 15着 馬券外 特選
東京 12R 目黒記念 5 ギャンブルルーム ●●- 25.9 5.89% 10.6% 16.5% 1.567 S 14着 馬券外 特選 逆転候補
東京 1R 3歳未勝利 16 ユーゲットミー ●● 28.8 7.35% 13.2% 20.6% 1.559 S 9着 馬券外 特選
東京 3R 3歳未勝利 13 ゴットタレント ●● 16.7 12.67% 22.8% 35.5% 1.520 S 12着 馬券外 特選
京都 11R 白百合S 1 ロサルゴサ ●● 4.2 24.30% 43.7% 68.0% 1.482 A 1着 馬券内 特選 鉄板
東京 7R 4歳以上1勝クラス 9 クニノハッピー ●● 29.2 6.15% 11.1% 17.2% 1.477 A 9着 馬券外 特選
京都 10R 安土城S 7 スリールミニョン ●● 30.4 8.24% 14.8% 23.1% 1.441 A 3着 馬券内 特選 逆転候補
京都 2R 3歳未勝利 2 アドフランマム ●● 14.1 13.59% 24.5% 38.0% 1.427 A 13着 馬券外 特選
京都 12R 渡月橋S 15 メイショウセイロウ ●● 10.0 16.07% 28.9% 45.0% 1.398 A 15着 馬券外 特選
京都 5R 3歳未勝利 8 ソルトダイヤモンド ●●- 76.3 3.01% 5.4% 8.4% 1.398 A 17着 馬券外 特選
京都 2R 3歳未勝利 15 マリリンバローズ ●● 2.9 33.90% 61.0% 94.9% 1.390 A 2着 馬券内 特選 鉄板
京都 1R 3歳未勝利 6 プルーフリーディン ●● 6.2 17.10% 30.8% 47.9% 1.385 A 4着 馬券外 特選
京都 3R 3歳未勝利 3 ハオカノア ●● 18.0 8.27% 14.9% 23.2% 1.348 A 7着 馬券外 特選
京都 3R 3歳未勝利 11 グランワールド ●● 3.6 27.87% 50.2% 78.0% 1.338 A 8着 馬券外 特選 鉄板
東京 4R 3歳未勝利 7 セリエンクーニゲン ●● 5.0 19.33% 34.8% 54.1% 1.334 A 4着 馬券外 特選 鉄板
東京 6R 4歳以上1勝クラス 5 コスモグラニット ●●- 16.5 8.02% 14.4% 22.5% 1.331 A 7着 馬券外 特選
東京 4R 3歳未勝利 2 ラウターユーベル ●●- 117.7 2.68% 4.8% 7.5% 1.314 A 7着 馬券外 特選
京都 10R 安土城S 9 ビーアストニッシド ●●- 118.8 1.56% 2.8% 4.4% 1.301 A 16着 馬券外 特選 逆転候補
東京 2R 3歳未勝利 6 トワイライトビュー ●● 3.3 23.14% 41.7% 64.8% 1.296 A 1着 馬券内 特選 鉄板
東京 4R 3歳未勝利 1 ヤマニンルーバス ●● 51.9 6.05% 10.9% 16.9% 1.289 A 16着 馬券外 特選
京都 12R 渡月橋S 17 ヨウシタンレイ ●● 20.7 6.05% 10.9% 16.9% 1.240 A 5着 馬券外 特選 逆転候補
東京 12R 目黒記念 11 ダノンシーマ ●● 3.8 31.76% 57.2% 88.9% 1.239 A 3着 馬券内 特選 鉄板
東京 6R 4歳以上1勝クラス 1 スターチスブーケ ●●- 142.7 4.60% 8.3% 12.9% 1.237 A 5着 馬券外 特選
京都 10R 安土城S 10 シンフォーエバー ●●- 55.6 3.20% 5.8% 9.0% 1.232 A 14着 馬券外 特選 逆転候補
東京 1R 3歳未勝利 7 キミガハマ ●●- 82.3 2.64% 4.8% 7.4% 1.224 A 12着 馬券外 特選
京都 8R 4歳以上2勝クラス 2 ステラクラウン ●● 3.5 25.85% 46.5% 72.4% 1.215 A 5着 馬券外 特選 鉄板
京都 6R 3歳1勝クラス 11 ジャスティンルマン ●● 13.7 14.55% 26.2% 40.7% 1.207 A 9着 馬券外 特選
京都 7R 4歳以上1勝クラス 6 ロットブラータ ●● 4.2 26.16% 47.1% 73.2% 1.203 A 8着 馬券外 特選 鉄板
東京 8R 青嵐賞 1 アスクデッドヒート ●●- 25.0 4.40% 7.9% 12.3% 1.179 B 5着 馬券外 値打ち
京都 1R 3歳未勝利 1 ローゾフィア ●● 15.5 7.25% 13.0% 20.3% 1.160 B 14着 馬券外 値打ち
京都 5R 3歳未勝利 18 ムーンライトダイヤ ●●- 62.8 3.30% 5.9% 9.2% 1.132 B 3着 馬券内 値打ち
京都 7R 4歳以上1勝クラス 3 レジェンドシップ ●● 5.3 21.77% 39.2% 61.0% 1.132 B 3着 馬券内 値打ち 鉄板
東京 5R 3歳1勝クラス 13 カセノアステリア ●● 8.6 11.83% 21.3% 33.1% 1.124 B 7着 馬券外 値打ち
京都 9R 與杼特別 4 エンマ ●● 40.1 6.83% 12.3% 19.1% 1.113 B 9着 馬券外 値打ち
京都 12R 渡月橋S 7 エマヌエーレ ●● 17.0 5.71% 10.3% 16.0% 1.107 B 3着 馬券内 値打ち 逆転候補
東京 9R 薫風S 13 セギレエルビエント ●● 4.3 21.28% 38.3% 59.6% 1.106 B 12着 馬券外 値打ち 鉄板
京都 7R 4歳以上1勝クラス 4 スピントロニクス ●●- 73.1 2.84% 5.1% 8.0% 1.103 B 10着 馬券外 値打ち
京都 10R 安土城S 15 レイベリング ●●- 52.6 2.92% 5.2% 8.2% 1.096 B 6着 馬券外 値打ち 逆転候補
京都 3R 3歳未勝利 5 メイショウジンライ ●● 5.4 13.58% 24.4% 38.0% 1.086 B 2着 馬券内 値打ち
東京 5R 3歳1勝クラス 6 ムテキシャチョウ ●● 3.4 38.14% 68.6% 100.0% 1.068 B 8着 馬券外 値打ち 鉄板
京都 10R 安土城S 3 カルチャーデイ ●●- 11.3 4.10% 7.4% 11.5% 1.066 B 5着 馬券外 値打ち
東京 10R むらさき賞 16 ミスタージーティー ●●- 15.2 7.45% 13.4% 20.9% 1.044 B 9着 馬券外 値打ち 逆転候補
京都 12R 渡月橋S 12 ノクナレア ●● 4.5 14.88% 26.8% 41.7% 1.042 B 6着 馬券外 値打ち
京都 9R 與杼特別 8 アリエスキング ●● 6.0 13.93% 25.1% 39.0% 1.031 B 5着 馬券外 値打ち
東京 7R 4歳以上1勝クラス 11 ヘインズポイント ●● 2.7 21.00% 37.8% 58.8% 1.008 B 10着 馬券外 値打ち 鉄板
東京 10R むらさき賞 8 キングメーカー ●●- 15.5 6.80% 12.2% 19.0% 1.006 B 13着 馬券外 値打ち 逆転候補
京都 11R 白百合S 7 ダイチノナポリ ●● 16.9 11.79% 21.2% 33.0% 1.002 B 2着 馬券内 値打ち 逆転候補
東京 9R 薫風S 9 サムシャイン ●● 9.7 8.93% 16.1% 25.0% 1.000 - 2着 馬券内 -
東京 8R 青嵐賞 6 ノラリクラリ ●● 5.7 9.97% 18.0% 27.9% 0.987 - 7着 馬券外 -
京都 10R 安土城S 11 アサカラキング ●● 17.0 6.66% 12.0% 18.6% 0.978 - 11着 馬券外 -
京都 6R 3歳1勝クラス 7 ゴディアンフィンチ ●● 9.3 10.07% 18.1% 28.2% 0.976 - 5着 馬券外 -
京都 5R 3歳未勝利 4 オレンジフィールド ●●- 58.5 3.00% 5.4% 8.4% 0.976 - 5着 馬券外 -
京都 9R 與杼特別 6 ジョータルマエ ●● 7.5 11.26% 20.3% 31.5% 0.969 - 3着 馬券内 -
京都 7R 4歳以上1勝クラス 8 フララナキラ ●● 13.9 5.69% 10.2% 15.9% 0.967 - 5着 馬券外 -
京都 6R 3歳1勝クラス 12 フィアーブル ●● 12.2 8.40% 15.1% 23.5% 0.957 - 6着 馬券外 -
東京 3R 3歳未勝利 14 アドマイヤウルトラ ●● 4.8 24.92% 44.9% 69.8% 0.947 - 4着 馬券外 鉄板
京都 2R 3歳未勝利 16 カーリキュー ●● 2.2 31.42% 56.6% 88.0% 0.943 - 1着 馬券内 鉄板
東京 4R 3歳未勝利 5 ウインアプローチ ●● 3.2 28.35% 51.0% 79.4% 0.935 - 3着 馬券内 鉄板
東京 6R 4歳以上1勝クラス 4 ゴーゴータカシ ●● 4.7 19.07% 34.3% 53.4% 0.934 - 2着 馬券内 鉄板
京都 9R 與杼特別 10 ゴッドエスパーダ ●● 2.4 28.95% 52.1% 81.1% 0.926 - 1着 馬券内 鉄板
京都 8R 4歳以上2勝クラス 1 フィオレストラーダ ●● 5.7 20.46% 36.8% 57.3% 0.921 - 1着 馬券内 鉄板
京都 3R 3歳未勝利 15 サラサダンディー ●●- 36.3 3.60% 6.5% 10.1% 0.921 - 13着 馬券外 -
東京 7R 4歳以上1勝クラス 13 フォースミラクル ●● 7.0 15.06% 27.1% 42.2% 0.919 - 5着 馬券外 -
京都 3R 3歳未勝利 12 スナークシャラク ●●- 35.3 2.88% 5.2% 8.1% 0.912 - 1着 馬券内 -
東京 4R 3歳未勝利 12 トランスマーレ ●● 2.7 19.33% 34.8% 54.1% 0.909 - 1着 馬券内 鉄板
東京 11R 日本ダービー 15 フォルテアンジェロ ●●- 18.9 4.91% 8.8% 13.8% 0.894 - 12着 馬券外 -
京都 10R 安土城S 14 グレイイングリーン ●●- 25.0 5.04% 9.1% 14.1% 0.892 - 9着 馬券外 -
京都 3R 3歳未勝利 2 レディトゥフライト ●● 6.3 13.48% 24.3% 37.8% 0.890 - 12着 馬券外 -
京都 12R 渡月橋S 5 トラペジスト ●●- 68.5 3.08% 5.6% 8.6% 0.888 - 14着 馬券外 -
東京 4R 3歳未勝利 17 キャリアビジョン ●●- 68.9 2.62% 4.7% 7.3% 0.884 - 8着 馬券外 -
東京 6R 4歳以上1勝クラス 10 シェーンシュティア ●● 4.2 17.88% 32.2% 50.1% 0.876 - 3着 馬券内 鉄板
京都 11R 白百合S 2 シーミハットク ●● 4.0 21.13% 38.0% 59.2% 0.866 - 6着 馬券外 鉄板
京都 2R 3歳未勝利 1 ペプチドアバンス ●●- 39.6 4.70% 8.5% 13.2% 0.865 - 15着 馬券外 -
京都 11R 白百合S 4 テーオーアルアイン ●● 3.8 21.87% 39.4% 61.2% 0.853 - 3着 馬券内 鉄板
京都 5R 3歳未勝利 7 トラッドロア ●●- 58.2 3.01% 5.4% 8.4% 0.837 - 16着 馬券外 -
東京 11R 日本ダービー 11 リアライズシリウス ●● 5.7 14.67% 26.4% 41.1% 0.821 - 7着 馬券外 -
京都 9R 與杼特別 11 ニホンピロデヴィン ●● 2.9 23.35% 42.0% 65.4% 0.817 - 2着 馬券内 鉄板
東京 1R 3歳未勝利 9 エフハリスト ●● 3.4 21.42% 38.6% 60.0% 0.814 - 1着 馬券内 鉄板
京都 4R 4歳以上障害OP 2 アルマーザアミール ●● 3.8 17.68% 31.8% 49.5% 0.813 - 3着 馬券内 -
京都 7R 4歳以上1勝クラス 10 ウインリュクス ●● 10.4 5.69% 10.2% 15.9% 0.813 - 2着 馬券内 -
京都 1R 3歳未勝利 14 ミーンアロット ●●- 29.6 4.08% 7.4% 11.4% 0.801 - 9着 馬券外 -
京都 6R 3歳1勝クラス 8 ピカラ ●● 1.6 41.86% 75.3% 100.0% 0.795 - 1着 馬券内 鉄板
東京 11R 日本ダービー 6 コンジェスタス ●● 13.2 6.67% 12.0% 18.7% 0.794 - 9着 馬券外 -
京都 6R 3歳1勝クラス 6 メイショウイブキ ●●- 46.4 3.03% 5.5% 8.5% 0.792 - 14着 馬券外 -
東京 5R 3歳1勝クラス 4 トヨサカエ ●● 2.7 17.91% 32.2% 50.2% 0.788 - 1着 馬券内 鉄板
京都 5R 3歳未勝利 3 エアヴァイブス ●● 2.5 28.00% 50.4% 78.4% 0.784 - 7着 馬券外 鉄板
京都 4R 4歳以上障害OP 6 フームスムート ●●- 18.2 5.48% 9.9% 15.3% 0.777 - 5着 馬券外 -
東京 11R 日本ダービー 1 ライヒスアドラー ●● 11.7 6.77% 12.2% 18.9% 0.771 - 8着 馬券外 -
京都 12R 渡月橋S 10 エスペシャリー ●●- 116.7 1.92% 3.5% 5.4% 0.763 - 18着 馬券外 -
京都 6R 3歳1勝クラス 3 タイニーワンダー ●●- 11.4 6.69% 12.0% 18.7% 0.763 - 2着 馬券内 -
東京 12R 目黒記念 8 ミラージュナイト ●●- 9.7 4.43% 8.0% 12.4% 0.753 - 4着 馬券外 -
京都 5R 3歳未勝利 1 エイシンビーコン ●● 6.0 10.14% 18.2% 28.4% 0.750 - 1着 馬券内 -
東京 10R むらさき賞 12 レイニング ●● 3.9 18.16% 32.7% 50.8% 0.744 - 1着 馬券内 鉄板
京都 1R 3歳未勝利 9 ワンインザスカイ ●●- 104.8 2.07% 3.7% 5.8% 0.744 - 8着 馬券外 -
東京 9R 薫風S 11 ヴァンドーム ●● 5.1 15.13% 27.2% 42.4% 0.742 - 3着 馬券内 -
京都 6R 3歳1勝クラス 10 エコロボルト ●●- 53.2 2.88% 5.2% 8.1% 0.739 - 12着 馬券外 -
京都 11R 白百合S 5 バークシャーシチー ●● 31.3 7.24% 13.0% 20.3% 0.731 - 8着 馬券外 -
東京 2R 3歳未勝利 7 ピュアクローム ●●- 29.6 3.11% 5.6% 8.7% 0.719 - 9着 馬券外 -
京都 6R 3歳1勝クラス 9 アパレイユ ●● 5.9 9.64% 17.3% 27.0% 0.713 - 3着 馬券内 -
東京 7R 4歳以上1勝クラス 4 ショウナンタハティ ●●- 19.4 3.98% 7.2% 11.2% 0.713 - 3着 馬券内 -
東京 12R 目黒記念 1 アマキヒ ●●- 14.4 5.77% 10.4% 16.2% 0.710 - 9着 馬券外 -
東京 1R 3歳未勝利 2 アーティラリー ●● 5.7 4.83% 8.7% 13.5% 0.705 - 13着 馬券外 -
東京 1R 3歳未勝利 5 エリカビアリッツ ●● 1.9 36.56% 65.8% 100.0% 0.695 - 2着 馬券内 鉄板
京都 4R 4歳以上障害OP 7 ベイビーベリッシモ ●●- 32.0 4.53% 8.2% 12.7% 0.680 - 6着 馬券外 -
京都 4R 4歳以上障害OP 1 ハイウェイスター ●● 2.9 15.80% 28.4% 44.2% 0.679 - 7着 馬券外 -
京都 9R 與杼特別 1 リアルスター ●●- 35.3 1.91% 3.4% 5.4% 0.675 - 除外 馬券外 -
京都 3R 3歳未勝利 10 クリノリキオー ●● 4.3 16.00% 28.8% 44.8% 0.672 - 5着 馬券外 -
京都 6R 3歳1勝クラス 13 バトゥカーダ ●●- 14.6 2.88% 5.2% 8.1% 0.664 - 8着 馬券外 -
京都 2R 3歳未勝利 3 ルクスドリーム ●● 9.1 7.45% 13.4% 20.8% 0.663 - 4着 馬券外 -
京都 11R 白百合S 9 バースデイフライト ●●- 16.9 3.87% 7.0% 10.8% 0.662 - 4着 馬券外 -
東京 3R 3歳未勝利 5 エッチェレンテ ●●- 11.9 4.06% 7.3% 11.4% 0.662 - 5着 馬券外 -
京都 7R 4歳以上1勝クラス 1 ロードガレリア ●● 2.3 28.68% 51.6% 80.3% 0.660 - 1着 馬券内 鉄板
東京 8R 青嵐賞 13 サトノパトリオット ●● 8.5 4.79% 8.6% 13.4% 0.652 - 1着 馬券内 -
東京 8R 青嵐賞 7 アバンデル ●●- 36.4 1.62% 2.9% 4.5% 0.649 - 2着 馬券内 -
東京 8R 青嵐賞 2 ティムール ●●- 28.8 1.49% 2.7% 4.2% 0.648 - 11着 馬券外 -
東京 6R 4歳以上1勝クラス 8 ポッドロルフ ●● 5.0 13.19% 23.7% 36.9% 0.633 - 4着 馬券外 -
東京 12R 目黒記念 14 キングスコール ●●- 17.2 3.81% 6.9% 10.7% 0.626 - 5着 馬券外 -
京都 10R 安土城S 1 ヤブサメ ●● 3.4 16.43% 29.6% 46.0% 0.608 - 8着 馬券外 -
京都 1R 3歳未勝利 2 グロリアス ●● 3.4 17.55% 31.6% 49.1% 0.597 - 1着 馬券内 -
東京 5R 3歳1勝クラス 1 モズタンケ ●● 6.8 11.24% 20.2% 31.5% 0.596 - 6着 馬券外 -
東京 2R 3歳未勝利 13 ミラビリオン ●● 5.2 11.84% 21.3% 33.1% 0.592 - 5着 馬券外 -
京都 9R 與杼特別 5 ソウルアンドジャズ ●●- 22.5 5.46% 9.8% 15.3% 0.579 - 7着 馬券外 -
京都 1R 3歳未勝利 8 ウンナターシャ ●● 5.6 12.86% 23.1% 36.0% 0.579 - 2着 馬券内 -
京都 7R 4歳以上1勝クラス 5 エンスエーニョ ●●- 55.8 1.62% 2.9% 4.5% 0.562 - 9着 馬券外 -
東京 12R 目黒記念 4 ファイアンクランツ ●● 4.6 12.11% 21.8% 33.9% 0.557 - 1着 馬券内 -
京都 8R 4歳以上2勝クラス 3 エコテーラー ●● 14.9 4.81% 8.7% 13.5% 0.553 - 8着 馬券外 -
東京 4R 3歳未勝利 14 ルシアージュ ●●- 23.8 4.26% 7.7% 11.9% 0.550 - 5着 馬券外 -
京都 8R 4歳以上2勝クラス 8 パフュームセント ●● 2.3 19.56% 35.2% 54.8% 0.548 - 4着 馬券外 鉄板
京都 1R 3歳未勝利 16 メイショウメゴヒメ ●● 5.0 8.42% 15.2% 23.6% 0.539 - 6着 馬券外 -
京都 12R 渡月橋S 2 ビップジーニー ●●- 28.9 1.92% 3.5% 5.4% 0.536 - 17着 馬券外 -
京都 12R 渡月橋S 14 ブリュットミレジメ ●●- 15.2 4.78% 8.6% 13.4% 0.535 - 4着 馬券外 -
東京 1R 3歳未勝利 3 レディソフィア ●●- 55.0 1.92% 3.5% 5.4% 0.531 - 4着 馬券外 -
東京 10R むらさき賞 10 ジャサルディア ●● 2.4 23.02% 41.4% 64.5% 0.529 - 2着 馬券内 鉄板
京都 5R 3歳未勝利 14 ビシェノ ●●- 24.6 3.59% 6.5% 10.1% 0.514 - 9着 馬券外 -
東京 3R 3歳未勝利 1 ピードモント ●● 4.6 10.46% 18.8% 29.3% 0.513 - 7着 馬券外 -
東京 7R 4歳以上1勝クラス 5 マックスキュー ●● 2.5 23.10% 41.6% 64.7% 0.508 - 6着 馬券外 鉄板
東京 3R 3歳未勝利 6 ヴァンデスペランス ●● 2.5 16.80% 30.2% 47.0% 0.504 - 1着 馬券内 -
東京 11R 日本ダービー 13 パントルナイーフ ●●- 9.1 5.28% 9.5% 14.8% 0.501 - 2着 馬券内 -
京都 8R 4歳以上2勝クラス 6 モモンウールー ●●- 60.1 2.57% 4.6% 7.2% 0.490 - 6着 馬券外 -
京都 12R 渡月橋S 8 スマートワイス ●● 3.8 13.45% 24.2% 37.7% 0.484 - 1着 馬券内 -
東京 5R 3歳1勝クラス 7 ソニックブレイカー ●●- 5.0 8.20% 14.8% 22.9% 0.484 - 5着 馬券外 -
東京 5R 3歳1勝クラス 2 マジェステラ ●●- 41.3 2.18% 3.9% 6.1% 0.482 - 9着 馬券外 -
東京 10R むらさき賞 13 テンミラクルスター ●● 7.6 7.48% 13.5% 21.0% 0.479 - 6着 馬券外 -
京都 12R 渡月橋S 13 サクセスアイ ●●- 64.3 1.10% 2.0% 3.1% 0.474 - 9着 馬券外 -
京都 2R 3歳未勝利 10 メモリーデイズ ●●- 136.7 0.65% 1.2% 1.8% 0.469 - 6着 馬券外 -
京都 9R 與杼特別 3 ブルックリンダンス ●●- 21.1 2.30% 4.1% 6.5% 0.468 - 4着 馬券外 -
東京 8R 青嵐賞 12 オールマイデイズ ●●- 48.1 0.97% 1.7% 2.7% 0.462 - 9着 馬券外 -
京都 5R 3歳未勝利 5 レインボーステート ●●- 16.6 3.82% 6.9% 10.7% 0.455 - 2着 馬券内 -
東京 11R 日本ダービー 17 ロブチェン ●● 2.7 15.64% 28.2% 43.8% 0.454 - 1着 馬券内 -
京都 11R 白百合S 6 ムスクレスト ●●- 27.4 2.91% 5.2% 8.2% 0.446 - 5着 馬券外 -
東京 9R 薫風S 10 ユキノロイヤル ●●- 69.2 0.97% 1.7% 2.7% 0.440 - 13着 馬券外 -
東京 9R 薫風S 3 ガンウルフ ●●- 65.3 1.29% 2.3% 3.6% 0.440 - 9着 馬券外 -
