阪神 9R 吹田特別

AI勝率・連対率・複勝率・期待値を1レース集中で確認できます。

期待値あり(1.0以上): 6頭 / 表示中: 14頭
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク お宝
7 ワイノナオミ 40.7 9.22% 16.6% 25.8% 3.753 S 特選
8 マッスルバック - 48.4 3.60% 6.5% 10.1% 1.744 S 特選
1 メイショウゴールド 10.3 15.85% 28.5% 44.4% 1.633 S 特選
10 プリンスノット - 84.8 1.80% 3.2% 5.0% 1.527 S 特選
12 ホウオウゴールド 16.6 8.65% 15.6% 24.2% 1.435 A 特選
5 ペイドラロワール - 29.9 3.60% 6.5% 10.1% 1.077 B 値打ち
3 メイケイレイン 5.5 17.65% 31.8% 49.4% 0.971 - -
6 メイショウタムシバ 6.7 14.41% 25.9% 40.3% 0.965 - -
9 リメンバーヒム - 15.9 3.60% 6.5% 10.1% 0.573 - -
13 カルパ - 8.2 6.48% 11.7% 18.2% 0.532 - -
11 ユウトザレン 5.4 6.84% 12.3% 19.2% 0.370 - -
2 ダノンキラウェア - 10.0 3.60% 6.5% 10.1% 0.360 - -
4 ヨリノレジェンド - 5.0 4.68% 8.4% 13.1% 0.234 - -
14 クリノラピダス - 101.7 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -

スポンサー広告

画面へ進むまであと 5 秒...