阪神 12R 4歳以上1勝クラス

AI勝率・連対率・複勝率・期待値を1レース集中で確認できます。

期待値あり(1.0以上): 8頭 / 表示中: 15頭
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク お宝
6 ハウリングウィンド 24.1 9.45% 17.0% 26.5% 2.279 S 特選 逆転候補
3 リトムテール - 83.1 1.82% 3.3% 5.1% 1.511 S 特選 逆転候補
4 フェゲフォイア - 74.8 1.82% 3.3% 5.1% 1.360 A 特選 逆転候補
15 カネコメファミリー 16.6 8.00% 14.4% 22.4% 1.328 A 特選 逆転候補
14 インディゴアスール 9.4 12.36% 22.3% 34.6% 1.162 B 値打ち
13 サンライズブレイク 7.3 15.64% 28.1% 43.8% 1.141 B 値打ち
5 デュアルロール - 29.9 3.64% 6.5% 10.2% 1.087 B 値打ち 逆転候補
8 メイショウハッブル - 27.7 3.64% 6.5% 10.2% 1.007 B 値打ち 逆転候補
12 ロードヴァルカン 3.5 21.45% 38.6% 60.1% 0.751 - 鉄板
2 サンライズジュピタ - 18.7 3.64% 6.5% 10.2% 0.680 - -
11 ニホンピロカラット 9.5 6.55% 11.8% 18.3% 0.622 - -
1 ジョードリウム - 15.5 3.64% 6.5% 10.2% 0.564 - -
7 ジュンライトニング - 9.1 3.64% 6.5% 10.2% 0.331 - -
10 ミヤジマナ - 5.3 4.73% 8.5% 13.2% 0.251 - -
9 フェアリーメドウ - 106.8 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -

スポンサー広告

画面へ進むまであと 5 秒...