福島 8R 4歳以上1勝クラス

AI勝率・連対率・複勝率・期待値を1レース集中で確認できます。

期待値あり(1.0以上): 7頭 / 表示中: 15頭
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク お宝
15 ロストボール - 213.9 5.15% 9.3% 14.4% 11.026 S 特選
1 ボナーテソーロ 71.6 9.57% 17.2% 26.8% 6.854 S 特選
4 ローガンパス - 102.2 5.15% 9.3% 14.4% 5.268 S 特選
5 ララエキリーブル 12.7 18.04% 32.5% 50.5% 2.291 S 特選 鉄板
14 イイデカンタロウ - 28.9 5.38% 9.7% 15.1% 1.554 S 特選
2 メイショウクーガー 6.5 18.41% 33.1% 51.5% 1.197 B 値打ち 鉄板
7 コスモシェルベット 11.6 9.94% 17.9% 27.8% 1.153 B 値打ち
9 クリオシダード - 45.6 1.10% 2.0% 3.1% 0.504 - -
10 カルテシウス - 39.7 1.10% 2.0% 3.1% 0.439 - -
12 リアルフォルゴーレ - 15.5 2.58% 4.6% 7.2% 0.399 - -
11 ウォーターパラディ 4.6 8.47% 15.2% 23.7% 0.390 - -
6 メイショウピリカ - 31.2 1.10% 2.0% 3.1% 0.345 - -
8 ハイクオリティ 2.4 11.41% 20.5% 32.0% 0.274 - -
3 ヤングアメリカンズ - 10.4 2.58% 4.6% 7.2% 0.268 - -
13 キタノブレイク - 91.0 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -

スポンサー広告

画面へ進むまであと 5 秒...