重賞・特別一覧

巴賞(函館)

過去10年の巴賞(函館)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。 消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。

買い目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回2番人気 条件別 50% 80% 80% [5-3-0-10]
2 ★★ 前走4〜5着 条件別 0% 50% 68.8% [0-8-3-16]
3 ★★★ 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 条件別 44.4% 66.7% 66.7% [4-2-0-9]
4 ★★★ 騎手・ルメール 条件別 40% 60% 60% [2-1-0-5]
5 ★★★ 騎手・岩田康誠 条件別 20% 60% 60% [1-2-0-5]
6 ★★★ 前走3着 条件別 42.9% 42.9% 57.1% [3-0-1-7]
7 ★★★ SS系 × 今回1〜5番人気 種牡馬系 19.4% 45.2% 54.8% [6-8-3-31]
8 ★★★ 前走4〜6番人気 条件別 19% 38.1% 52.4% [4-4-3-21]
9 ★★ 前走1〜5着 × 前走4〜9番人気 条件別 4.8% 38.1% 52.4% [1-7-3-21]
10 ★★★ 前走脚質・逃げ × 今回1〜5番人気 条件別 33.3% 33.3% 50% [2-0-1-6]

消し目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 中9週以上ローテ × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-16] 完全消し
2 ★★★ 今回美浦 × 10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-14] 完全消し
3 ★★★ 前走13着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-10] 完全消し
4 ★★★ 前走1〜9番人気 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
5 ★★★ 中4〜5週ローテ 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-8] 完全消し
6 ★★★ 今回牝馬 × 10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-8] 完全消し
7 ★★★ 前走6着以下 × 前走1〜5番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-8] 完全消し
8 ★★★ 前走脚質・先行 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-6] 完全消し
9 ★★★ ディープ系産駒 × 今回10番人気以下 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-5] 完全消し
10 ★★★ 前走3番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-5] 完全消し
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。