タンザナH(阪神)
過去10年のタンザナH(阪神)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 種牡馬・ダイワメジャー | 種牡馬系 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | [2-1-1-7] | — |
| 2 | ★★★ | 今回4角1番手 | 条件別 | 22.2% | 33.3% | 55.6% | [2-1-2-9] | — |
| 3 | ★★★ | 今回決め手・逃げ | 条件別 | 22.2% | 33.3% | 55.6% | [2-1-2-9] | — |
| 4 | ★★★ | 今回脚質・逃げ | 条件別 | 22.2% | 33.3% | 55.6% | [2-1-2-9] | — |
| 5 | ★★★ | 今回3枠 | 条件別 | 22.2% | 38.9% | 50% | [4-3-2-18] | — |
| 6 | ★★ | 前走3着 | 条件別 | 16.7% | 33.3% | 50% | [1-1-1-6] | — |
| 7 | ★★ | 前走1〜3着 × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 17.6% | 29.4% | 41.2% | [3-2-2-17] | — |
| 8 | ★★★ | 今回美浦 × 1〜5番人気 | 条件別 | 20% | 40% | 40% | [1-1-0-5] | — |
| 9 | ★★★ | 前走13着以下 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 25% | 25% | 37.5% | [2-0-1-8] | — |
| 10 | ★★★ | 前走脚質・先行 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 25% | 25% | 37.5% | [2-0-1-8] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回6枠 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-18] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 前走4〜5着 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回ハーツクライ系 | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回3歳 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 今回ハーツクライ産駒 | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 種牡馬・ハーツクライ | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走1〜5着 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走3番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 騎手・国分優作 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回16番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-5] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。