重賞・特別一覧

忘れな草(阪神)

過去10年の忘れな草(阪神)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。 消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。

買い目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回決め手・差し 条件別 42.9% 71.4% 100% [3-2-2-7]
2 ★★★ 今回馬体重491〜520kg 条件別 20% 60% 80% [1-2-1-5]
3 ★★★ 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 条件別 42.9% 42.9% 71.4% [3-0-2-7]
4 ★★★ 前走1勝クラス × 今回1〜5番人気 条件別 28.6% 28.6% 71.4% [2-0-3-7]
5 ★★★ 前走脚質・後方 × 今回1〜5番人気 条件別 20% 50% 70% [2-3-2-10]
6 ★★★ 騎手・川田将雅 条件別 33.3% 50% 66.7% [2-1-1-6]
7 ★★★ 前走6着以下 × 今回1〜5番人気 条件別 18.2% 45.5% 63.6% [2-3-2-11]
8 ★★★ 今回1番人気 条件別 37.5% 37.5% 62.5% [3-0-2-8]
9 ★★ 母父・アグネスタキオン 種牡馬系 0% 40% 60% [0-2-1-5]
10 ★★ 前走決め手・追込 条件別 0% 42.9% 57.1% [0-3-1-7]

消し目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回決め手・中団 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-14] 完全消し
2 ★★★ 今回決め手・後方 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-12] 完全消し
3 ★★★ 今回10〜15番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
4 ★★★ 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
5 ★★★ 今回3枠 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
6 ★★★ 今回栗東 × 10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
7 ★★★ 今回牝馬 × 10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
8 ★★★ 今回10〜12番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-7] 完全消し
9 ★★★ 騎手・武豊 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-7] 完全消し
10 ★★★ SS系 × 今回10番人気以下 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-6] 完全消し
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。