重賞・特別一覧

ひまわり(小倉)

過去10年のひまわり(小倉)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。 消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。

買い目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 前走OP 条件別 60% 80% 100% [3-1-1-5]
2 ★★★ 前走OP × 今回1〜9番人気 条件別 60% 80% 100% [3-1-1-5]
3 ★★★ 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 条件別 36.4% 63.6% 81.8% [4-3-2-11]
4 ★★★ 前走脚質・先行 × 今回1〜5番人気 条件別 15% 45% 70% [3-6-5-20]
5 ★★★ 今回単勝オッズ3.1〜9.9倍 条件別 21.7% 47.8% 69.6% [5-6-5-23]
6 ★★★ 前走1着 条件別 23.1% 46.2% 69.2% [6-6-6-26]
7 ★★★ 今回美浦 × 1〜5番人気 条件別 33.3% 50% 66.7% [2-1-1-6]
8 ★★★ 今回牝馬 × 1〜5番人気 条件別 20.7% 44.8% 65.5% [6-7-6-29]
9 ★★★ 前走1〜3着 × 今回1〜5番人気 条件別 23.1% 43.6% 61.5% [9-8-7-39]
10 ★★★ 今回4角1番手 条件別 40% 60% 60% [4-2-0-10]

消し目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-71] 完全消し
2 ★★★ 今回4角11番手以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-58] 完全消し
3 ★★★ 前走6着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-53] 完全消し
4 ★★★ 前走9着以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-42] 完全消し
5 ★★★ 今回牡馬 × 10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-36] 完全消し
6 ★★★ 前走9着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-36] 完全消し
7 ★★★ 前走10番人気以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-35] 完全消し
8 ★★★ 前走10着以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-35] 完全消し
9 ★★★ 前走6着以下 × 前走10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-35] 完全消し
10 ★★★ 今回牝馬 × 10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-34] 完全消し
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。