重賞・特別一覧

オータム(京都)

過去10年のオータム(京都)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。 消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。

買い目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 条件別 40% 80% 100% [2-2-1-5]
2 ★★★ 前走1番人気 条件別 14.3% 42.9% 71.4% [1-2-2-7]
3 ★★★ 前走1〜3着 × 前走1〜5番人気 × 今回1〜9番人気 条件別 36.4% 63.6% 63.6% [4-3-0-11]
4 ★★★ 前走1〜5着 × 前走1〜3番人気 条件別 36.4% 54.5% 63.6% [4-2-1-11]
5 ★★★ 前走+前々走とも3着以内 条件別 30% 60% 60% [3-3-0-10]
6 ★★★ 前走1〜3着 × 前走1〜5番人気 条件別 33.3% 58.3% 58.3% [4-3-0-12]
7 ★★★ 今回1〜3番人気 条件別 28.6% 42.9% 57.1% [6-3-3-21]
8 ★★★ 前走1〜3番人気 条件別 25% 43.8% 56.3% [4-3-2-16]
9 ★★★ 前走1〜5着 × 前走1〜5番人気 条件別 33.3% 50% 55.6% [6-3-1-18]
10 ★★★ 前走1〜3着 × 前走1〜3番人気 条件別 33.3% 55.6% 55.6% [3-2-0-9]

消し目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回11番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-34] 完全消し
2 ★★★ 前走10番人気以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-33] 完全消し
3 ★★★ 今回牡馬 × 10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-32] 完全消し
4 ★★★ 前走9着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-31] 完全消し
5 ★★★ 前走10着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-29] 完全消し
6 ★★★ 前走+前々走とも10着以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-21] 完全消し
7 ★★★ 前走13着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-16] 完全消し
8 ★★★ 中5〜8週ローテ × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
9 ★★★ 前走脚質・先行 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
10 ★★★ 種牡馬・サウスヴィグラス 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-8] 完全消し
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。