重賞・特別一覧

カシオペ(京都)

過去10年のカシオペ(京都)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。 消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。

買い目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 前走4番人気 条件別 20% 60% 80% [1-2-1-5]
2 ★★★ 前走+前々走とも3着以内 条件別 28.6% 42.9% 71.4% [2-1-2-7]
3 ★★★ 前走1〜3着 × 前走1〜5番人気 × 今回1〜9番人気 条件別 22.2% 44.4% 66.7% [2-2-2-9]
4 ★★ 前走3着 条件別 16.7% 16.7% 66.7% [1-0-3-6]
5 ★★★ ディープ系産駒 × 今回1〜9番人気 種牡馬系 28.6% 50% 64.3% [4-3-2-14]
6 ★★★ SS系 × 前走1〜3着 種牡馬系 18.2% 36.4% 63.6% [2-2-3-11]
7 ★★ 調教師・池江泰寿 調教師系 0% 40% 60% [0-2-1-5]
8 ★★ 前走1〜3着 × 前走4〜9番人気 条件別 16.7% 33.3% 58.3% [2-2-3-12]
9 ★★★ 今回牝馬 × 1〜9番人気 条件別 42.9% 57.1% 57.1% [3-1-0-7]
10 ★★★ 前走脚質・先行 × 今回1〜9番人気 条件別 23.1% 38.5% 53.8% [3-2-2-13]

消し目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 前走6着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-26] 完全消し
2 ★★★ 今回13番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-21] 完全消し
3 ★★★ 前走9着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-17] 完全消し
4 ★★★ 前走10着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-16] 完全消し
5 ★★★ 前走1〜9番人気 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-14] 完全消し
6 ★★★ 前走4角9〜11番手 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-14] 完全消し
7 ★★★ SS系 × 今回10番人気以下 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-13] 完全消し
8 ★★★ 中4〜5週ローテ 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-13] 完全消し
9 ★★★ 今回ハーツクライ系 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-12] 完全消し
10 ★★★ 前走13着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。