鞍馬S(京都)
過去10年の鞍馬S(京都)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 14.3% | 42.9% | 71.4% | [1-2-2-7] | — |
| 2 | ★★★ | 前走9着以下 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 14.3% | 42.9% | 71.4% | [1-2-2-7] | — |
| 3 | ★★ | 今回牝馬 × 1〜5番人気 | 条件別 | 0% | 30% | 60% | [0-3-3-10] | — |
| 4 | ★★ | 今回3番人気 | 条件別 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | [1-2-1-7] | — |
| 5 | ★★★ | 前走+前々走とも3着以内 | 条件別 | 44.4% | 44.4% | 55.6% | [4-0-1-9] | — |
| 6 | ★★★ | 前々走1着 | 条件別 | 26.7% | 33.3% | 53.3% | [4-1-3-15] | — |
| 7 | ★★ | 前走1番人気 | 条件別 | 16.7% | 33.3% | 50% | [1-1-1-6] | — |
| 8 | ★★ | 前走6着以下 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 7.1% | 28.6% | 50% | [1-3-3-14] | — |
| 9 | ★★ | 今回牝馬 × 1〜9番人気 | 条件別 | 0% | 25% | 50% | [0-3-3-12] | — |
| 10 | ★★ | 母父・アグネスタキオン | 種牡馬系 | 0% | 16.7% | 50% | [0-1-2-6] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | SS系 × 今回10番人気以下 | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | SS系 × 前走1〜3着 | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走4角1番手 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 母父・サンデーサイレンス | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 今回海外産 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 騎手・国分恭介 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 今回ロードカナロア産駒 | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-5] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 種牡馬・サクラバクシンオー | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-5] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 種牡馬・ロードカナロア | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-5] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走OP × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 4% | 4% | [0-1-0-25] | — |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。