目黒記念
過去10年の目黒記念を対象に、直前1走と当日人気を突合して集計した参考統計です(プレビュー用・数値は仮)。
全243条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 22.2% | 44.4% | 77.8% | [4-4-6-18] | — |
| 2 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 30% | 50% | 70% | [3-2-2-10] | — |
| 3 | ★★★ | 調教師・藤原英昭 | 調教師系 | 40% | 40% | 60% | [2-0-1-5] | — |
| 4 | ★★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 42.9% | 57.1% | 57.1% | [3-1-0-7] | — |
| 5 | ★★ | 今回牝馬 × 1〜9番人気 | 条件別 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | [1-2-2-9] | — |
| 6 | ★★ | 種牡馬・ステイゴールド | 種牡馬系 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | [1-0-2-7] | — |
| 7 | ★★★ | 今回キングカメハメハ産駒 | 種牡馬系 | 26.7% | 33.3% | 40% | [4-1-1-15] | — |
| 8 | ★★★ | 種牡馬・キングカメハメハ | 種牡馬系 | 26.7% | 33.3% | 40% | [4-1-1-15] | — |
| 9 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 20% | 30% | 40% | [6-3-3-30] | — |
| 10 | ★★★ | 今回ロードカナロア産駒 | 種牡馬系 | 20% | 20% | 40% | [1-0-1-5] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-45] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-43] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-25] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-25] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 中9週以上ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-23] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 今回16番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-20] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走脚質・後方 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-20] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回16番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-18] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 前走10着以下 × 前走10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 中5〜8週ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。