ジュニア(中山)
過去10年のジュニア(中山)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 50% | 50% | 75% | [4-0-2-8] | — |
| 2 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 50% | 50% | 66.7% | [3-0-1-6] | — |
| 3 | ★★ | 今回決め手・先行 | 条件別 | 17.9% | 39.3% | 60.7% | [5-6-6-28] | — |
| 4 | ★★ | 今回脚質・先行 | 条件別 | 17.9% | 39.3% | 60.7% | [5-6-6-28] | — |
| 5 | ★★★ | 前走6着以下 × 前走1〜3番人気 | 条件別 | 20% | 60% | 60% | [1-2-0-5] | — |
| 6 | ★★★ | 騎手・北村宏司 | 条件別 | 20% | 20% | 60% | [1-0-2-5] | — |
| 7 | ★★ | 今回4角2〜4番手 | 条件別 | 17.2% | 37.9% | 58.6% | [5-6-6-29] | — |
| 8 | ★★★ | 今回美浦 × 1〜5番人気 | 条件別 | 20.7% | 37.9% | 55.2% | [6-5-5-29] | — |
| 9 | ★★★ | 今回4角4番手以内 | 条件別 | 18.9% | 37.8% | 54.1% | [7-7-6-37] | — |
| 10 | ★★★ | 前走1〜5番人気 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 24.2% | 33.3% | 51.5% | [8-3-6-33] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回美浦 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回4角9〜11番手 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-13] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走1勝クラス × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 今回牝馬 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走10〜12番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走10番人気以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 前走4番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 今回牝馬 × 1〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。