アネモネ(中山)
過去10年のアネモネ(中山)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 騎手・津村明秀 | 条件別 | 28.6% | 71.4% | 100% | [2-3-2-7] | — |
| 2 | ★★ | 今回ノーザンダンサー系 | 種牡馬系 | 16.7% | 33.3% | 66.7% | [1-1-2-6] | — |
| 3 | ★★★ | 前走1番人気 | 条件別 | 18.2% | 54.5% | 63.6% | [2-4-1-11] | — |
| 4 | ★★ | 調教師・清水久詞 | 調教師系 | 0% | 40% | 60% | [0-2-1-5] | — |
| 5 | ★★ | 前走1〜5着 × 前走1〜3番人気 | 条件別 | 12.1% | 30.3% | 45.5% | [4-6-5-33] | — |
| 6 | ★★ | 前走1〜3着 × 前走1〜3番人気 | 条件別 | 13.8% | 34.5% | 44.8% | [4-6-3-29] | — |
| 7 | ★★ | 今回単勝オッズ3.1〜9.9倍 | 条件別 | 17.6% | 29.4% | 44.1% | [6-4-5-34] | — |
| 8 | ★★★ | 前走1〜3着 × 前走1〜5番人気 × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 18.8% | 34.4% | 43.8% | [6-5-3-32] | — |
| 9 | ★★ | 前走脚質・逃げ × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | [1-1-1-7] | — |
| 10 | ★★ | 前走1〜9番人気 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 15.8% | 26.3% | 42.1% | [6-4-6-38] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回4枠 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-13] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 中5〜8週ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走ダート | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 前走10〜12番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 今回キャリア7戦以上 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 今回5番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走10番人気以下 × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走OP × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 騎手・吉田豊 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走1〜5着 × 前走10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-5] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。