中山グランドジャンプ
過去10年の中山グラ(109頭)を対象に、188条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全188条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 種牡馬・ステイゴールド | 種牡馬系 | 75% | 75% | 87.5% | [6-0-1-8] | — |
| 2 | ★★★ | 調教師・和田正一 | 調教師系 | 85.7% | 85.7% | 85.7% | [6-0-0-7] | — |
| 3 | ★★★ | 母父・クロフネ | 種牡馬系 | 40% | 40% | 80% | [2-0-2-5] | — |
| 4 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 63.6% | 72.7% | 72.7% | [7-1-0-11] | — |
| 5 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 53.8% | 69.2% | 69.2% | [7-2-0-13] | — |
| 6 | ★★★ | 今回決め手・逃げ | 条件別 | 30.8% | 46.2% | 61.5% | [4-2-2-13] | — |
| 7 | ★★★ | 今回脚質・逃げ | 条件別 | 30.8% | 46.2% | 61.5% | [4-2-2-13] | — |
| 8 | ★★ | 母父・トニービン | 種牡馬系 | 0% | 40% | 60% | [0-2-1-5] | — |
| 9 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 28.1% | 46.9% | 59.4% | [9-6-4-32] | — |
| 10 | ★★★ | 今回決め手・先行 | 条件別 | 20.6% | 44.1% | 58.8% | [7-8-5-34] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-32] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回脚質・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-32] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-20] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回10〜15番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 今回10〜12番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 今回牡馬 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 今回美浦 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。