重賞・特別一覧

丹頂SH(札幌)

過去10年の丹頂SH(札幌)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。 消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。

買い目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 条件別 33.3% 66.7% 83.3% [2-2-1-6]
2 ★★★ 前走3番人気 条件別 28.6% 42.9% 71.4% [2-1-2-7]
3 ★★ 今回決め手・差し 条件別 7.7% 30.8% 69.2% [1-3-5-13]
4 ★★★ 前走1〜3着 × 前走1〜3番人気 条件別 40% 50% 60% [4-1-1-10]
5 ★★★ 騎手・ルメール 条件別 40% 40% 60% [2-0-1-5]
6 ★★★ 前走1〜5着 × 前走1〜3番人気 条件別 33.3% 50% 58.3% [4-2-1-12]
7 ★★★ 今回2番人気 条件別 33.3% 44.4% 55.6% [3-1-1-9]
8 ★★★ 前走決め手・差し 条件別 27.3% 36.4% 54.5% [3-1-2-11]
9 ★★★ 前走1〜3番人気 条件別 25% 40% 50% [5-3-2-20]
10 ★★★ 前走+前々走とも3着以内 条件別 25% 33.3% 50% [3-1-2-12]

消し目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回決め手・中団 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-30] 完全消し
2 ★★★ 今回脚質・後方 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-28] 完全消し
3 ★★★ 今回決め手・後方 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-27] 完全消し
4 ★★★ 今回美浦 × 10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-15] 完全消し
5 ★★★ 前走OP × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-15] 完全消し
6 ★★★ 中2〜4週ローテ × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-14] 完全消し
7 ★★★ 前走10着以下 × 前走4〜9番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-12] 完全消し
8 ★★★ 今回13番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-11] 完全消し
9 ★★★ 前走函館記念 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-7] 完全消し
10 ★★★ 母父・キングカメハメハ 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-6] 完全消し
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。