重賞・特別一覧

札幌日経(札幌)

過去10年の札幌日経(札幌)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。 消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。

買い目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回決め手・差し 条件別 0% 16.7% 83.3% [0-1-4-6]
2 ★★★ 今回4歳 条件別 21.4% 50% 71.4% [3-4-3-14]
3 ★★★ 今回1番人気 条件別 50% 66.7% 66.7% [3-1-0-6]
4 ★★ 前走6着以下 × 前走1〜5番人気 条件別 16.7% 50% 66.7% [1-2-1-6]
5 ★★ 前走4〜6番人気 条件別 0% 37.5% 62.5% [0-3-2-8]
6 ★★★ 今回キズナ産駒 種牡馬系 20% 60% 60% [1-2-0-5]
7 ★★★ 今回牝馬 × 1〜5番人気 条件別 20% 40% 60% [1-1-1-5]
8 ★★★ 種牡馬・キズナ 種牡馬系 20% 60% 60% [1-2-0-5]
9 ★★ 前走決め手・差し 条件別 0% 40% 60% [0-2-1-5]
10 ★★ 前走1〜5番人気 条件別 11.8% 29.4% 58.8% [2-3-5-17]

消し目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回単勝オッズ20倍以上 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-28] 完全消し
2 ★★★ 今回決め手・中団 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-18] 完全消し
3 ★★★ 今回10〜15番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-16] 完全消し
4 ★★★ 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-16] 完全消し
5 ★★★ 今回決め手・後方 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-16] 完全消し
6 ★★★ 前走6着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-14] 完全消し
7 ★★★ 前走10番人気以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-13] 完全消し
8 ★★★ 今回10〜12番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-12] 完全消し
9 ★★★ 前走9着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-12] 完全消し
10 ★★★ 今回11番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-10] 完全消し
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。