UHB賞H(札幌)
過去10年のUHB賞H(札幌)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 騎手・古川吉洋 | 条件別 | 20% | 60% | 80% | [1-2-1-5] | — |
| 2 | ★★ | 前走10番人気以下 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 16.7% | 66.7% | 66.7% | [1-3-0-6] | — |
| 3 | ★★★ | 今回ノーザンダンサー系 | 種牡馬系 | 37.5% | 37.5% | 62.5% | [3-0-2-8] | — |
| 4 | ★★★ | 騎手・横山武史 | 条件別 | 40% | 40% | 60% | [2-0-1-5] | — |
| 5 | ★★★ | 今回4番人気 | 条件別 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | [2-1-1-7] | — |
| 6 | ★★★ | 今回牝馬 × 1〜5番人気 | 条件別 | 26.7% | 40% | 53.3% | [4-2-2-15] | — |
| 7 | ★★ | 今回決め手・先行 | 条件別 | 16% | 28% | 52% | [4-3-6-25] | — |
| 8 | ★★ | 今回脚質・先行 | 条件別 | 16% | 28% | 52% | [4-3-6-25] | — |
| 9 | ★★★ | 前走+前々走とも3着以内 | 条件別 | 37.5% | 37.5% | 50% | [3-0-1-8] | — |
| 10 | ★★ | 中9週以上ローテ × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 12.5% | 37.5% | 50% | [1-2-1-8] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 前走+前々走とも10着以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 前走10〜12着 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回4角9〜11番手 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-14] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 中5〜8週ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 今回3歳 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 3.8% | [0-0-1-26] | — |
| 7 | ★★★ | 前走10番人気以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 4.2% | [0-0-1-24] | — |
| 8 | ★★★ | 今回7〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 4.8% | [0-0-1-21] | — |
| 9 | ★★★ | 前走9着以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 4.8% | [0-0-1-21] | — |
| 10 | ★★★ | 今回4角8番手以下 | 条件別 | 2.5% | 5% | 5% | [1-1-0-40] | — |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。