マーメイ
過去10年のマーメイ(134頭)を対象に、225条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全225条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 8.3% | 41.7% | 91.7% | [1-4-6-12] | — |
| 2 | ★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 9.1% | 45.5% | 63.6% | [1-4-2-11] | — |
| 3 | ★★ | 種牡馬・ステイゴールド | 種牡馬系 | 0% | 20% | 60% | [0-1-2-5] | — |
| 4 | ★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 15.4% | 30.8% | 46.2% | [2-2-2-13] | — |
| 5 | ★★★ | 今回Mr.Prospector系 | 種牡馬系 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | [2-0-1-7] | — |
| 6 | ★★★ | 今回馬体重521kg以上 | 条件別 | 20% | 20% | 40% | [1-0-1-5] | — |
| 7 | ★★ | 前走OP × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 12.5% | 25% | 37.5% | [1-1-1-8] | — |
| 8 | ★★★ | 今回キズナ産駒 | 種牡馬系 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | [2-0-0-6] | — |
| 9 | ★★★ | 種牡馬・キズナ | 種牡馬系 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | [2-0-0-6] | — |
| 10 | ★★★ | 前走3着 | 条件別 | 25% | 33.3% | 33.3% | [3-1-0-12] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-44] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-40] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-28] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回13番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-26] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-25] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走1〜5着 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-19] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走10番人気以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-18] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走6着以下 × 前走10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-18] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 前走9着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-17] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-14] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。