日経新春
過去10年の日経新春(157頭)を対象に、232条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全232条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 50% | 83.3% | 83.3% | [3-2-0-6] | — |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 25% | 50% | 70% | [5-5-4-20] | — |
| 3 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 45.5% | 63.6% | 63.6% | [5-2-0-11] | — |
| 4 | ★★ | 今回4番人気 | 条件別 | 9.1% | 27.3% | 63.6% | [1-2-4-11] | — |
| 5 | ★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 16.7% | 38.9% | 61.1% | [3-4-4-18] | — |
| 6 | ★★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 20% | 60% | 60% | [1-2-0-5] | — |
| 7 | ★★ | 今回キズナ産駒 | 種牡馬系 | 0% | 28.6% | 57.1% | [0-2-2-7] | — |
| 8 | ★★ | 種牡馬・キズナ | 種牡馬系 | 0% | 28.6% | 57.1% | [0-2-2-7] | — |
| 9 | ★★★ | 前走菊花賞 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 23.1% | 38.5% | 53.8% | [3-2-2-13] | — |
| 10 | ★★★ | 前走1〜5着 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 21.2% | 42.4% | 51.5% | [7-7-3-33] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-40] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-37] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走9着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-29] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-25] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 今回美浦 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走+前々走とも10着以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走10着以下 × 前走4〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走13着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-14] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 今回セン馬 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 今回牝馬 × 1〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。