小倉2歳
過去10年の小倉2歳(117頭)を対象に、172条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全172条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回ロードカナロア産駒 | 種牡馬系 | 40% | 40% | 80% | [2-0-2-5] | — |
| 2 | ★★★ | 種牡馬・ロードカナロア | 種牡馬系 | 40% | 40% | 80% | [2-0-2-5] | — |
| 3 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 0% | 58.3% | 75% | [0-7-2-12] | — |
| 4 | ★★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 45.5% | 63.6% | 72.7% | [5-2-1-11] | — |
| 5 | ★★★ | 騎手・武豊 | 条件別 | 50% | 50% | 66.7% | [3-0-1-6] | — |
| 6 | ★★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | [3-0-3-9] | — |
| 7 | ★★ | 前走阪神競馬場 | 条件別 | 0% | 50% | 66.7% | [0-3-1-6] | — |
| 8 | ★★ | 調教師・斉藤崇史 | 調教師系 | 0% | 50% | 66.7% | [0-3-1-6] | — |
| 9 | ★★★ | 騎手・浜中俊 | 条件別 | 40% | 60% | 60% | [2-1-0-5] | — |
| 10 | ★★★ | 前走脚質・先行 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 34.8% | 47.8% | 56.5% | [8-3-2-23] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-27] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-25] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走OP × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回ノーザンダンサー系 | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走脚質・逃げ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 今回決め手・逃げ | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 今回脚質・逃げ | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 今回キャリア4〜6戦 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 調教師・西村真幸 | 調教師系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | SS系 × 今回10番人気以下 | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-5] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。