七夕賞
過去10年の七夕賞(149頭)を対象に、244条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全244条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 16.7% | 44.4% | 88.9% | [3-5-8-18] | — |
| 2 | ★★★ | 前走2番人気 | 条件別 | 36.4% | 54.5% | 63.6% | [4-2-1-11] | — |
| 3 | ★★ | 母父・ディープインパクト | 種牡馬系 | 12.5% | 50% | 62.5% | [1-3-1-8] | — |
| 4 | ★★★ | 今回2番人気 | 条件別 | 40% | 50% | 60% | [4-1-1-10] | — |
| 5 | ★★★ | 騎手・戸崎圭太 | 条件別 | 40% | 50% | 50% | [4-1-0-10] | — |
| 6 | ★★★ | 前走脚質・先行 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 33.3% | 41.7% | 50% | [4-1-1-12] | — |
| 7 | ★★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 25% | 43.8% | 50% | [4-3-1-16] | — |
| 8 | ★★★ | 前走+前々走とも3着以内 | 条件別 | 19% | 38.1% | 47.6% | [4-4-2-21] | — |
| 9 | ★★★ | 前走1〜3着 × 前走1〜3番人気 | 条件別 | 21.1% | 36.8% | 47.4% | [4-3-2-19] | — |
| 10 | ★★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜9番人気 | 種牡馬系 | 19.2% | 38.5% | 46.2% | [5-5-2-26] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回脚質・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-45] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-43] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-38] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 中6〜8週ローテ | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-20] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走13着以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走13着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走エプソムC × 今回6番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 中5〜8週ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-13] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 今回10kg以上増 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走10着以下 × 前走10番人気以下 × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。