福島記念
過去10年の福島記念(158頭)を対象に、242条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全242条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 11.1% | 44.4% | 77.8% | [2-6-6-18] | — |
| 2 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 10% | 40% | 70% | [1-3-3-10] | — |
| 3 | ★★ | 母父・ハーツクライ | 種牡馬系 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | [1-0-3-6] | — |
| 4 | ★★★ | 調教師・矢作芳人 | 調教師系 | 40% | 60% | 60% | [2-1-0-5] | — |
| 5 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 20% | 40% | 60% | [6-6-6-30] | — |
| 6 | ★★★ | 騎手・大野拓弥 | 条件別 | 20% | 20% | 60% | [1-0-2-5] | — |
| 7 | ★★ | 今回3番人気 | 条件別 | 10% | 40% | 60% | [1-3-2-10] | — |
| 8 | ★★ | 前走札幌記念 × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 0% | 40% | 60% | [0-2-1-5] | — |
| 9 | ★★★ | 前走脚質・後方 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 28.6% | 28.6% | 57.1% | [2-0-2-7] | — |
| 10 | ★★ | 前走10番人気以下 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | [1-1-2-7] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-47] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-46] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-44] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回13番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-39] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 今回美浦 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-38] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走9着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-38] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-34] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 今回8枠 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-19] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 前走13着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-17] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 今回牝馬 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。