フラワー
過去10年のフラワー(157頭)を対象に、233条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全233条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 42.9% | 71.4% | 85.7% | [3-2-1-7] | — |
| 2 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 18.2% | 36.4% | 81.8% | [2-2-5-11] | — |
| 3 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 13.3% | 53.3% | 80% | [2-6-4-15] | — |
| 4 | ★★★ | 今回2番人気 | 条件別 | 45.5% | 63.6% | 63.6% | [5-2-0-11] | — |
| 5 | ★★★ | 今回馬体重491〜520kg | 条件別 | 20% | 50% | 60% | [2-3-1-10] | — |
| 6 | ★★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 21.1% | 47.4% | 57.9% | [4-5-2-19] | — |
| 7 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 21.2% | 36.4% | 54.5% | [7-5-6-33] | — |
| 8 | ★★★ | 前走1〜3着 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 19.4% | 33.3% | 52.8% | [7-5-7-36] | — |
| 9 | ★★★ | 前走1〜3着 × 前走1〜5番人気 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 19.4% | 35.5% | 51.6% | [6-5-5-31] | — |
| 10 | ★★★ | 前走脚質・逃げ × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 33.3% | 50% | 50% | [2-1-0-6] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-44] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-36] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回美浦 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-34] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 中9週以上ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-19] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走1勝クラス × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-18] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走9着以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走9着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 前走10着以下 × 前走4〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。