毎日杯
過去10年の毎日杯(109頭)を対象に、194条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全194条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 12.5% | 62.5% | 87.5% | [1-4-2-8] | — |
| 2 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 38.5% | 69.2% | 84.6% | [5-4-2-13] | — |
| 3 | ★★★ | 今回2番人気 | 条件別 | 36.4% | 63.6% | 81.8% | [4-3-2-11] | — |
| 4 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 27.3% | 63.6% | 81.8% | [3-4-2-11] | — |
| 5 | ★★★ | 前走1勝クラス × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 25% | 41.7% | 66.7% | [3-2-3-12] | — |
| 6 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 24.2% | 48.5% | 63.6% | [8-8-5-33] | — |
| 7 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 37.5% | 50% | 62.5% | [3-1-1-8] | — |
| 8 | ★★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 25% | 31.3% | 62.5% | [4-1-5-16] | — |
| 9 | ★★ | 母父・キングカメハメハ | 種牡馬系 | 12.5% | 37.5% | 62.5% | [1-2-2-8] | — |
| 10 | ★★ | 種牡馬・ディープインパクト | 種牡馬系 | 16.7% | 44.4% | 61.1% | [3-5-3-18] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-23] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 前走1〜3着 × 前走4〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-20] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走7〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回10〜15番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-13] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-13] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 今回10〜12番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 今回栗東 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 今回牡馬 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走1〜9番人気 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。