札幌2歳
過去10年の札幌2歳(124頭)を対象に、173条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全173条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 20% | 60% | 80% | [1-2-1-5] | — |
| 2 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 40% | 40% | 70% | [4-0-3-10] | — |
| 3 | ★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 7.1% | 21.4% | 64.3% | [1-2-6-14] | — |
| 4 | ★★ | 今回4番人気 | 条件別 | 0% | 40% | 60% | [0-4-2-10] | — |
| 5 | ★★★ | 前走脚質・先行 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 27.6% | 41.4% | 58.6% | [8-4-5-29] | — |
| 6 | ★★ | 今回キズナ産駒 | 種牡馬系 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | [1-1-2-7] | — |
| 7 | ★★ | 種牡馬・キズナ | 種牡馬系 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | [1-1-2-7] | — |
| 8 | ★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 9.1% | 18.2% | 54.5% | [1-1-4-11] | — |
| 9 | ★★★ | SS系 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 18.5% | 29.6% | 51.9% | [5-3-6-27] | — |
| 10 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 25% | 25% | 50% | [2-0-2-8] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-30] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-27] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-25] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 前走1〜5着 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-25] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走1〜3着 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-22] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走脚質・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-17] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走7〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走決め手・差し | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 今回栗東 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 今回13番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。