阪神ジャJ
過去10年の阪神ジャJ(108頭)を対象に、194条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全194条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 50% | 80% | 90% | [5-3-1-10] | — |
| 2 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 66.7% | 88.9% | 88.9% | [6-2-0-9] | — |
| 3 | ★★★ | 母父・トニービン | 種牡馬系 | 33.3% | 50% | 83.3% | [2-1-2-6] | — |
| 4 | ★★★ | 今回キズナ産駒 | 種牡馬系 | 20% | 40% | 80% | [1-1-2-5] | — |
| 5 | ★★★ | 種牡馬・キズナ | 種牡馬系 | 20% | 40% | 80% | [1-1-2-5] | — |
| 6 | ★★★ | 今回馬体重521kg以上 | 条件別 | 30% | 50% | 70% | [3-2-2-10] | — |
| 7 | ★★★ | 今回4番人気 | 条件別 | 20% | 50% | 70% | [2-3-2-10] | — |
| 8 | ★★★ | 今回決め手・逃げ | 条件別 | 50% | 66.7% | 66.7% | [6-2-0-12] | — |
| 9 | ★★★ | 今回脚質・逃げ | 条件別 | 50% | 66.7% | 66.7% | [6-2-0-12] | — |
| 10 | ★★ | 今回Frankel/Galileo系 | 種牡馬系 | 16.7% | 33.3% | 66.7% | [1-1-2-6] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-30] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-26] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走7〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-20] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走決め手・差し | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-14] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 母父・サンデーサイレンス | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 今回5番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 前走6着以下 × 前走10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走1〜5着 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。