愛知杯
過去10年の愛知杯(143頭)を対象に、230条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全230条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 16.7% | 55.6% | 77.8% | [3-7-4-18] | — |
| 2 | ★★★ | 前走1〜3着 × 前走10番人気以下 | 条件別 | 20% | 40% | 60% | [1-1-1-5] | — |
| 3 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 33.3% | 44.4% | 55.6% | [3-1-1-9] | — |
| 4 | ★★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 33.3% | 33.3% | 50% | [2-0-1-6] | — |
| 5 | ★★★ | 騎手・川田将雅 | 条件別 | 33.3% | 33.3% | 50% | [2-0-1-6] | — |
| 6 | ★★ | 前走1〜5着 × 前走10番人気以下 | 条件別 | 12.5% | 25% | 50% | [1-1-2-8] | — |
| 7 | ★★ | 今回2枠 | 条件別 | 12.5% | 18.8% | 43.8% | [2-1-4-16] | — |
| 8 | ★★ | 母父・ディープインパクト | 種牡馬系 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | [1-1-1-7] | — |
| 9 | ★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 17.6% | 29.4% | 41.2% | [3-2-2-17] | — |
| 10 | ★★ | 前走10番人気以下 × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 16.7% | 27.8% | 38.9% | [3-2-2-18] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-51] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回13番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-35] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-34] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-28] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走9着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-23] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-20] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 中5〜8週ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-17] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 中9週以上ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | ディープ系産駒 × 今回10番人気以下 | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走10着以下 × 前走4〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-14] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。