デイリー
過去10年のデイリー(89頭)を対象に、165条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全165条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 6 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 25% | 50% | 87.5% | [2-2-3-8] | — |
| 2 | ★★★ | 母父・ディープインパクト | 種牡馬系 | 16.7% | 16.7% | 83.3% | [1-0-4-6] | — |
| 3 | ★★★ | 騎手・松山弘平 | 条件別 | 0% | 50% | 83.3% | [0-3-2-6] | — |
| 4 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 60% | 70% | 80% | [6-1-1-10] | — |
| 5 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 45.5% | 63.6% | 72.7% | [5-2-1-11] | — |
| 6 | ★★★ | 種牡馬・ダイワメジャー | 種牡馬系 | 28.6% | 57.1% | 71.4% | [2-2-1-7] | — |
| 7 | ★★★ | 種牡馬・ディープインパクト | 種牡馬系 | 28.6% | 42.9% | 71.4% | [2-1-2-7] | — |
| 8 | ★★★ | 今回3枠 | 条件別 | 20% | 30% | 60% | [2-1-3-10] | — |
| 9 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 31% | 48.3% | 58.6% | [9-5-3-29] | — |
| 10 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | [2-1-1-7] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-11] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走1勝クラス × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 前走6着以下 × 前走4〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走9着以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走10着以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-5] | 完全消し |
| 7 | ★★ | 前走6着以下 | 条件別 | 0% | 8.3% | 8.3% | [0-1-0-12] | — |
| 8 | ★★ | 前走東京競馬場 | 条件別 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | [1-0-0-11] | — |
| 9 | ★★ | 前走6着以下 × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 0% | 10% | 10% | [0-1-0-10] | — |
| 10 | ★★ | 今回4枠 | 条件別 | 0% | 0% | 11.1% | [0-0-1-9] | — |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。