阪神スプ
過去10年の阪神スプ(108頭)を対象に、188条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全188条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 母父・シンボリクリスエス | 種牡馬系 | 60% | 80% | 100% | [3-1-1-5] | — |
| 2 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 54.5% | 81.8% | 100% | [6-3-2-11] | — |
| 3 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 53.8% | 76.9% | 92.3% | [7-3-2-13] | — |
| 4 | ★★★ | 騎手・石神深一 | 条件別 | 50% | 50% | 87.5% | [4-0-3-8] | — |
| 5 | ★★★ | 母父・Giant's Causeway | 種牡馬系 | 0% | 60% | 80% | [0-3-1-5] | — |
| 6 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 24.2% | 51.5% | 78.8% | [8-9-9-33] | — |
| 7 | ★★★ | 前走1〜3着 × 前走1〜5番人気 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 19.4% | 48.4% | 74.2% | [6-9-8-31] | — |
| 8 | ★★★ | 前走脚質・先行 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 26.3% | 57.9% | 73.7% | [5-6-3-19] | — |
| 9 | ★★★ | 今回3番人気 | 条件別 | 9.1% | 27.3% | 72.7% | [1-2-5-11] | — |
| 10 | ★★★ | 種牡馬・ステイゴールド | 種牡馬系 | 42.9% | 57.1% | 71.4% | [3-1-1-7] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-31] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回脚質・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-31] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回7〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-29] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-18] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 中2〜3週ローテ | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-14] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-13] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走脚質・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-13] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 中2週以内ローテ | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 今回牡馬 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。