京都2歳
過去10年の京都2歳(105頭)を対象に、184条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全184条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 9 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 30.8% | 61.5% | 84.6% | [4-4-3-13] | — |
| 2 | ★★★ | ハーツクライ産駒 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 40% | 60% | 80% | [2-1-1-5] | — |
| 3 | ★★★ | 調教師・友道康夫 | 調教師系 | 20% | 20% | 80% | [1-0-3-5] | — |
| 4 | ★★★ | 今回3番人気 | 条件別 | 20% | 40% | 70% | [2-2-3-10] | — |
| 5 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | [3-3-0-9] | — |
| 6 | ★★ | 騎手・川田将雅 | 条件別 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | [1-0-3-6] | — |
| 7 | ★★★ | 前走OP × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 21.4% | 64.3% | 64.3% | [3-6-0-14] | — |
| 8 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 40% | 60% | 60% | [4-2-0-10] | — |
| 9 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 23.3% | 43.3% | 60% | [7-6-5-30] | — |
| 10 | ★★★ | 種牡馬・ディープインパクト | 種牡馬系 | 20% | 40% | 60% | [1-1-1-5] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-21] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-18] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走7〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | ディープ系産駒 × 今回10番人気以下 | 種牡馬系 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走中山競馬場 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走脚質・先行 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 今回13番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-5] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 前走4〜5着 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-5] | 完全消し |
| 10 | ★★ | 前走決め手・逃げ | 条件別 | 0% | 0% | 6.7% | [0-0-1-15] | — |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。