スワンS
過去10年のスワンS(170頭)を対象に、260条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全260条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 28.6% | 42.9% | 85.7% | [2-1-3-7] | — |
| 2 | ★★★ | 騎手・岩田康誠 | 条件別 | 25% | 37.5% | 75% | [2-1-3-8] | — |
| 3 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 26.1% | 56.5% | 69.6% | [6-7-3-23] | — |
| 4 | ★★★ | 騎手・川田将雅 | 条件別 | 33.3% | 33.3% | 50% | [2-0-1-6] | — |
| 5 | ★★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 30% | 40% | 50% | [3-1-1-10] | — |
| 6 | ★★★ | 今回2番人気 | 条件別 | 30% | 40% | 50% | [3-1-1-10] | — |
| 7 | ★★ | 前走2着 | 条件別 | 16.7% | 41.7% | 50% | [2-3-1-12] | — |
| 8 | ★★★ | SS系 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 22.6% | 29% | 45.2% | [7-2-5-31] | — |
| 9 | ★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜9番人気 | 種牡馬系 | 17.6% | 35.3% | 41.2% | [3-3-1-17] | — |
| 10 | ★★★ | 種牡馬・ディープインパクト | 種牡馬系 | 26.7% | 40% | 40% | [4-2-0-15] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-48] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-45] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 前走13着以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-29] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 前走10着以下 × 前走10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-26] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 今回16番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-24] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走13着以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-20] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走13着以下 × 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-19] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回16番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-17] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 前走10着以下 × 今回16番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走9着以下 × 今回16番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。