東京スポ
過去10年の東京スポ(51頭)を対象に、144条件から買い目・消し目各10選を厳選した参考統計です。
全144条件から、買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています(各10選)。
(消し目のうち複勝率0%=完全消しは 10 件)
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。サンプル5頭以上・現役以外の騎手・調教師は除外。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 50% | 66.7% | 83.3% | [3-1-1-6] | — |
| 2 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 60% | 60% | 80% | [3-0-1-5] | — |
| 3 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 40% | 40% | 80% | [2-0-2-5] | — |
| 4 | ★★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜5番人気 | 種牡馬系 | 22.2% | 33.3% | 77.8% | [2-1-4-9] | — |
| 5 | ★★★ | 今回栗東 × 1〜5番人気 | 条件別 | 23.1% | 38.5% | 76.9% | [3-2-5-13] | — |
| 6 | ★★★ | 前走阪神競馬場 | 条件別 | 30% | 50% | 70% | [3-2-2-10] | — |
| 7 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 26.7% | 40% | 66.7% | [4-2-4-15] | — |
| 8 | ★★★ | 種牡馬・ディープインパクト | 種牡馬系 | 22.2% | 33.3% | 66.7% | [2-1-3-9] | — |
| 9 | ★★ | ディープ系産駒 × 今回1〜9番人気 | 種牡馬系 | 16.7% | 33.3% | 66.7% | [2-2-4-12] | — |
| 10 | ★★ | 前走脚質・先行 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 16.7% | 33.3% | 66.7% | [2-2-4-12] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-9] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 中2週以内ローテ | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回10〜15番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 今回牡馬 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 今回美浦 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走1〜5着 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走1〜9番人気 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 今回11番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 今回4枠 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-6] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。