重賞・特別一覧

白百合S

過去10年の白百合Sを対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。 消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。

買い目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 前走脚質・逃げ × 今回1〜5番人気 条件別 40% 40% 80% [2-0-2-5]
2 ★★★ 調教師・友道康夫 調教師系 42.9% 42.9% 71.4% [3-0-2-7]
3 ★★★ 今回3番人気 条件別 40% 50% 70% [4-1-2-10]
4 ★★★ 前走京都新聞杯 × 今回1〜5番人気 条件別 33.3% 44.4% 66.7% [3-1-2-9]
5 ★★★ 前走京都新聞杯 条件別 27.3% 45.5% 63.6% [3-2-2-11]
6 ★★★ 前走京都新聞杯 × 今回1〜9番人気 条件別 27.3% 45.5% 63.6% [3-2-2-11]
7 ★★★ 今回4角1番手 条件別 40% 40% 60% [4-0-2-10]
8 ★★★ 今回1〜3番人気 条件別 23.3% 40% 60% [7-5-6-30]
9 ★★★ 今回1番人気 条件別 20% 50% 60% [2-3-1-10]
10 ★★ 前走2400m以上 条件別 0% 20% 60% [0-1-2-5]

消し目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 中2週以内ローテ 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-14] 完全消し
2 ★★★ 前走10着以下 × 前走10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
3 ★★★ 前走10着以下 × 前走10番人気以下 × 今回1〜9番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
4 ★★★ 前走1400m以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-8] 完全消し
5 ★★★ 母父・ディープインパクト 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-8] 完全消し
6 ★★★ 前走13着以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-7] 完全消し
7 ★★★ 前走13着以下 × 今回1〜9番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-6] 完全消し
8 ★★★ 種牡馬・ハービンジャー 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-5] 完全消し
9 ★★ 今回4角8番手以下 条件別 0% 0% 7.7% [0-0-1-13]
10 ★★ 今回5枠 条件別 0% 0% 10% [0-0-1-10]
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。