バレンタ(東京)
過去10年のバレンタ(東京)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 28.6% | 71.4% | 85.7% | [2-3-1-7] | — |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 16.7% | 41.7% | 83.3% | [2-3-5-12] | — |
| 3 | ★★★ | 前走決め手・追込 | 条件別 | 20% | 60% | 60% | [1-2-0-5] | — |
| 4 | ★★ | 母父・Storm Cat | 種牡馬系 | 0% | 40% | 60% | [0-2-1-5] | — |
| 5 | ★★★ | 前走2着 | 条件別 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | [2-1-1-7] | — |
| 6 | ★★ | 騎手・北村宏司 | 条件別 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | [1-1-2-7] | — |
| 7 | ★★ | 騎手・戸崎圭太 | 条件別 | 16.7% | 50% | 50% | [1-2-0-6] | — |
| 8 | ★★ | 前走5番人気 | 条件別 | 0% | 16.7% | 50% | [0-1-2-6] | — |
| 9 | ★★ | 種牡馬・キンシャサノキセキ | 種牡馬系 | 0% | 50% | 50% | [0-3-0-6] | — |
| 10 | ★★★ | 今回4番人気 | 条件別 | 33.3% | 44.4% | 44.4% | [3-1-0-9] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-39] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-36] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回13番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-35] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 今回栗東 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-34] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走7〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-21] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 今回6枠 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-17] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 前走脚質・後方 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-17] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 中2〜4週ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-15] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 中5〜8週ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-14] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走1〜5着 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。