重賞・特別一覧

メイSH(東京)

過去10年のメイSH(東京)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。 消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。

買い目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 前走1〜3着 × 前走1〜5番人気 条件別 36.4% 63.6% 81.8% [4-3-2-11]
2 ★★★ 前走1〜3着 × 前走1〜5番人気 × 今回1〜9番人気 条件別 36.4% 63.6% 81.8% [4-3-2-11]
3 ★★★ 前走1〜3着 × 前走1〜3番人気 条件別 44.4% 66.7% 77.8% [4-2-1-9]
4 ★★★ 前走1着 条件別 28.6% 57.1% 71.4% [2-2-1-7]
5 ★★★ 前走1〜5着 × 前走1〜3番人気 条件別 33.3% 50% 66.7% [4-2-2-12]
6 ★★★ 前走1〜5着 × 前走1〜5番人気 条件別 23.5% 47.1% 64.7% [4-4-3-17]
7 ★★★ 前走1〜5着 × 今回1〜5番人気 条件別 18.2% 40.9% 63.6% [4-5-5-22]
8 ★★★ 前走脚質・先行 × 今回1〜5番人気 条件別 25% 37.5% 62.5% [2-1-2-8]
9 ★★★ 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 条件別 40% 60% 60% [2-1-0-5]
10 ★★★ 今回牝馬 × 1〜5番人気 条件別 40% 60% 60% [2-1-0-5]

消し目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 中9週以上ローテ × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-16] 完全消し
2 ★★★ 前走13着以下 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-15] 完全消し
3 ★★★ 前走1〜9番人気 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-10] 完全消し
4 ★★★ ディープ系産駒 × 今回10番人気以下 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
5 ★★★ 今回ハーツクライ産駒 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
6 ★★★ 前走脚質・先行 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
7 ★★★ 種牡馬・ハーツクライ 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-9] 完全消し
8 ★★★ 騎手・柴田大知 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-8] 完全消し
9 ★★★ 騎手・石川裕紀 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-8] 完全消し
10 ★★★ ハーツクライ産駒 × 今回1〜9番人気 種牡馬系 0% 0% 0% [0-0-0-6] 完全消し
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。