欅S(東京)
過去10年の欅S(東京)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 71.4% | 100% | 100% | [5-2-0-7] | — |
| 2 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 50% | 90% | 90% | [5-4-0-10] | — |
| 3 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 18.8% | 50% | 81.3% | [3-5-5-16] | — |
| 4 | ★★ | 前走脚質・逃げ × 今回1〜9番人気 | 条件別 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | [1-2-1-7] | — |
| 5 | ★★ | 騎手・戸崎圭太 | 条件別 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | [1-2-1-7] | — |
| 6 | ★★ | 今回ロードカナロア産駒 | 種牡馬系 | 11.1% | 44.4% | 55.6% | [1-3-1-9] | — |
| 7 | ★★ | 種牡馬・ロードカナロア | 種牡馬系 | 11.1% | 44.4% | 55.6% | [1-3-1-9] | — |
| 8 | ★★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 25% | 37.5% | 50% | [2-1-1-8] | — |
| 9 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 23.3% | 40% | 50% | [7-5-3-30] | — |
| 10 | ★★★ | 前走1〜3着 × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 21.4% | 39.3% | 50% | [6-5-3-28] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-45] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-43] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回13番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-40] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 前走10着以下 × 前走10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-30] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走馬場・重 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-19] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 前走+前々走とも10着以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-18] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 中2〜4週ローテ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走1〜5着 × 前走10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 今回16番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回16番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。