重賞・特別一覧

スイート(東京)

過去10年のスイート(東京)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。 消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。

買い目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回決め手・差し 条件別 27.3% 63.6% 90.9% [3-4-3-11]
2 ★★★ 今回決め手・追込 条件別 20% 40% 80% [1-1-2-5]
3 ★★★ 今回1番人気 条件別 33.3% 50% 66.7% [2-1-1-6]
4 ★★ 今回4番人気 条件別 0% 16.7% 66.7% [0-1-3-6]
5 ★★★ ディープ系産駒 × 今回1〜5番人気 種牡馬系 26.7% 40% 60% [4-2-3-15]
6 ★★★ 前走1〜5番人気 × 今回1〜5番人気 条件別 25% 40% 60% [5-3-4-20]
7 ★★★ 前走決め手・追込 条件別 20% 40% 60% [1-1-1-5]
8 ★★★ 前走脚質・後方 × 今回1〜5番人気 条件別 20% 40% 60% [1-1-1-5]
9 ★★ 騎手・田辺裕信 条件別 0% 60% 60% [0-3-0-5]
10 ★★ 前走1〜3着 × 前走1〜5番人気 × 今回1〜5番人気 条件別 14.3% 35.7% 57.1% [2-3-3-14]

消し目10選10件

順位 条件 分類 勝率1着 連対率1〜2着 複勝率1〜3着 10年集計 メモ
1 ★★★ 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-25] 完全消し
2 ★★★ 今回牝馬 × 10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-25] 完全消し
3 ★★★ 今回10〜15番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-22] 完全消し
4 ★★★ 今回決め手・後方 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-21] 完全消し
5 ★★★ 前走1〜9番人気 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-21] 完全消し
6 ★★★ 今回11番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-19] 完全消し
7 ★★★ 今回決め手・中団 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-18] 完全消し
8 ★★★ 今回美浦 × 10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-18] 完全消し
9 ★★★ 前走1〜5着 × 今回10番人気以下 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-17] 完全消し
10 ★★★ 今回10〜12番人気 条件別 0% 0% 0% [0-0-0-16] 完全消し
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。