カトレア(東京)
過去10年のカトレア(東京)を対象に、買い目10・消し目10を厳選した参考統計です。
買い目 10 / 消し目 10を厳選表示しています。
消し目は複勝率の低い順(0%最優先)、買い目は複勝率の高い順。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
※掲載条件は過去10年データをもとに AI が自動集計した参考統計です。
買い目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・差し | 条件別 | 33.3% | 55.6% | 77.8% | [3-2-2-9] | — |
| 2 | ★★★ | 今回単勝オッズ1.0〜3.0倍 | 条件別 | 50% | 66.7% | 66.7% | [3-1-0-6] | — |
| 3 | ★★★ | 騎手・ルメール | 条件別 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | [2-2-0-6] | — |
| 4 | ★★ | 今回3番人気 | 条件別 | 16.7% | 50% | 66.7% | [1-2-1-6] | — |
| 5 | ★★★ | 前走1勝クラス × 今回1〜5番人気 | 条件別 | 42.9% | 57.1% | 57.1% | [3-1-0-7] | — |
| 6 | ★★ | 今回決め手・追込 | 条件別 | 0% | 28.6% | 57.1% | [0-2-2-7] | — |
| 7 | ★★★ | 今回1〜3番人気 | 条件別 | 33.3% | 50% | 55.6% | [6-3-1-18] | — |
| 8 | ★★★ | 今回2番人気 | 条件別 | 50% | 50% | 50% | [3-0-0-6] | — |
| 9 | ★★★ | 今回1番人気 | 条件別 | 33.3% | 50% | 50% | [2-1-0-6] | — |
| 10 | ★★ | 前走+前々走とも3着以内 | 条件別 | 15% | 35% | 50% | [3-4-3-20] | — |
消し目10選10件
| 順位 | 星 | 条件 | 分類 | 勝率1着 | 連対率1〜2着 | 複勝率1〜3着 | 10年集計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★ | 今回決め手・後方 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-17] | 完全消し |
| 2 | ★★★ | 今回決め手・中団 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-16] | 完全消し |
| 3 | ★★★ | 今回牝馬 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-12] | 完全消し |
| 4 | ★★★ | 前走脚質・逃げ × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
| 5 | ★★★ | 前走馬場・重 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-10] | 完全消し |
| 6 | ★★★ | 今回栗東 × 10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 7 | ★★★ | 今回牝馬 × 1〜9番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 8 | ★★★ | 前走4番人気 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-8] | 完全消し |
| 9 | ★★★ | 前走6着以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
| 10 | ★★★ | 前走6着以下 × 今回10番人気以下 | 条件別 | 0% | 0% | 0% | [0-0-0-7] | 完全消し |
「今回人気」= 当該重賞当日の人気番号。「前走」= 直前1走。参考統計であり馬券の助言ではありません。