【予想の流儀】私が「競馬大予言」という一見怪しい雑誌を愛用する理由
競馬はデータが命。でも、プロではないからこそ頼るもの
皆さん、競馬の予想ってどのように行なっていますか?
「競馬新聞を買って、騎手から選ぶんだ!」とか「競馬はデータ派なので、JRA-VANで消し馬を探してから!」とか、予想の方法はごまんとあると思います。
私は、競馬新聞一つで予想ができるほどのプロではないので、基本的にはデータを重要視しています。
確かにゲートが開いてしまえば、あとはデータもクソも関係なく、馬の機嫌や展開次第で結果は変わります。
しかし、競馬は「ブラッドスポーツ」。
血統の重要性や馬場の状態、前走の不利など、絶対的に存在する「有利・不利のデータ」を無視するわけにはいきません。
そんな私が愛用しているのが、書籍『競馬大予言』です。
当ブログ(Umarise)のページ下部にも掲載していますが、本当に活用しています。
売れたからといって出版社からマージンが入るわけではないのですが(笑)、この雑誌のおかげで何度も穴馬券を的中させてきたので、恩返しの意味を込めてその魅力をご紹介します!
お宝コンテンツ①:驚異の的中率「大予言特性カレンダー」
ページを開いてまず目に飛び込んでくるのが、このカレンダー。

ここで紹介されている「出目ロン!」の特に強い馬番(4つ)が、どれくらい当たっているのか、私の方で昨年末から先日の皐月賞まで調べてみました。
【検証:特選馬番①〜④と実際の着順】
(※①〜④が掲載馬番、右側が実際の1〜3着馬番と人気です)
| レース名 | ① | ② | ③ | ④ | 1着 | 人気 | 2着 | 人気 | 3着 | 人気 |
| 福島牝馬S | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 9 | 14 | 2 | 16 | 11 |
| 皐月賞 | 1 | 7 | 11 | 14 | 4 | 1 | 15 | 4 | 9 | 9 |
| アンタレスS | 4 | 8 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 中山グランドJ | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 |
| 桜花賞 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 1 | 5 | 5 | 11 | 12 |
| 春雷S | 8 | 9 | 10 | 13 | 9 | 5 | 16 | 14 | 7 | 9 |
| 阪神牝馬S | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| ニュージーランドT | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| 大阪杯 | 5 | 7 | 8 | 9 | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 美浦S | 5 | 7 | 8 | 9 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| チャーチルダウンズC | 1 | 6 | 9 | 10 | 14 | 5 | 11 | 14 | 10 | 3 |
| ダービー卿CT | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 10 | 16 | 6 | 8 | 1 |
| 高松宮記念 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 | 6 | 15 | 8 | 7 |
| マーチS | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| 毎日杯 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 日経賞 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| 阪神大賞典 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 愛知杯 | 6 | 9 | 10 | 15 | 18 | 12 | 8 | 5 | 10 | 13 |
| フラワーC | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| ファルコンS | 1 | 6 | 10 | 15 | 9 | 1 | 10 | 8 | 7 | 4 |
| スプリングS | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 8 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| 金鯱賞 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 12 | 1 |
| アネモネS | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 2 | 16 | 12 | 2 | 1 |
| コーラルS | 3 | 7 | 9 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 弥生賞 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 大阪城S | 3 | 5 | 9 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 中山牝馬S | 6 | 7 | 14 | 16 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 |
| フィリーズR | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | 17 | 2 | 7 | 4 |
| 中山記念 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 2 |
| チューリップ賞 | 1 | 7 | 9 | 13 | 13 | 2 | 14 | 8 | 12 | 1 |
| オーシャンS | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 仁川S | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| フェブラリーS | 3 | 7 | 9 | 12 | 12 | 2 | 14 | 3 | 9 | 1 |
| 小倉大賞典 | 1 | 2 | 7 | 12 | 16 | 4 | 10 | 1 | 4 | 10 |
| ダイヤモンドS | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 阪急杯 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 6 | 14 | 5 | 5 |
| 共同通信杯 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 京都記念 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| クイーンC | 2 | 6 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 洛陽S | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | 14 | 2 | 7 | 5 |
| 東京新聞杯 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| きさらぎ賞 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 早春S | 2 | 8 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| アルデバランS | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 15 | 10 | 1 | 12 |
| 根岸S | 6 | 7 | 8 | 11 | 2 | 6 | 10 | 13 | 7 | 4 |
| シルクロードS | 1 | 2 | 8 | 9 | 14 | 16 | 17 | 6 | 6 | 9 |
| 白富士S | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 舞鶴S | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 |
| AJCC | 4 | 8 | 9 | 11 | 9 | 3 | 14 | 1 | 16 | 14 |
| プロキオン | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 16 | 11 | 1 | 8 |
| 初富士S | 3 | 4 | 8 | 14 | 16 | 2 | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 小倉牝馬S | 3 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 |
| 京成杯 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 6 | 12 | 1 |
| 日経新春杯 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| カーバンクルS | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 14 | 3 | 5 | 13 |
| 羅生門S | 2 | 6 | 13 | 14 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 |
| ニューイヤーS | 3 | 6 | 7 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| シンザン記念 | 3 | 7 | 10 | 14 | 3 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 |
| フェアリーS | 1 | 3 | 8 | 13 | 15 | 4 | 4 | 10 | 1 | 11 |
| 淀短距離S | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 2 | 6 | 3 | 13 | 7 |
| 迎春S | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| すばるS | 8 | 10 | 12 | 13 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| サンライズS | 1 | 3 | 7 | 14 | 13 | 6 | 11 | 7 | 12 | 2 |
| 万葉S | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 中山金杯 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 京都金杯 | 2 | 6 | 7 | 11 | 15 | 4 | 11 | 5 | 10 | 18 |
| 有馬記念 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 10 | 12 | 9 | 2 |
| ギャラクシーS | 4 | 9 | 10 | 16 | 3 | 2 | 14 | 3 | 6 | 11 |
| ホープフルS | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 15 | 9 |
| 阪神C | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 |
| ディセンバーS | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 |
| 朝日杯FS | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 |
| ターコイズS | 2 | 6 | 8 | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 |
| タンザナイトS | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 12 | 15 | 4 |
……いかがでしょうか? かなりの高確率で、この4つの馬番から馬券に絡む馬が発生していませんか?
しかも、人気薄の穴馬がかなりの確率で飛び込んできているんです。
正直、このカレンダーだけで定価1,100円の価値は余裕で回収できます💰
お宝コンテンツ②:G1&重賞DE大予言 サイン&データ
ここは重賞に関する情報が凝縮されているコーナーです。
「それはオカルトだろ!」と突っ込みたくなるようなサイン読みから、過去の傾向から読み解くガチなデータまでが混在しています。


実際、私はこのデータから大穴レースの馬券をゲットしたこともあります。
お宝コンテンツ③:競馬場別 穴馬激走条件
平場で一発当てたいなら、この情報は必読です。
特に私が重宝しているのは、福島や新潟といったローカル競馬場のデータ。
元々荒れやすいローカル場所で、特定の小さな厩舎が一発穴を連れてくる条件がまとめられており、平場の穴狙いには欠かせません。

お宝コンテンツ④:重賞別 激走&凡走のツボ
最後に、重賞の「買い・消し」の選択をサポートしてくれるコンテンツです。
特に「買い」や「消し」の評価が三つ星(★★★)の時は、思い切って軸に据えたり、バッサリ切ったりできるので、予想の迷いを断ち切ってくれます。

以上、4つの主要コンテンツを紹介しましたが、これ以外にも見どころ満載です。
『競馬大予言』という、ちょっとオカルト臭が漂う怪しげなタイトル(失礼!)ではありますが、下手な専門誌よりもよっぽどしっかり穴馬を教えてくれる面白い雑誌です。
「騙された」と思って、一度手に取ってみてください。
購入はこの記事の下のリンクからどうぞ!🐎
